![]() |
Парапланерная школа ASA Первая парапланерная школа в России Парапланерная школа ASA основана в 1991г. Олегом Кушлевичем |
Елькино, 01.01.2026 16:00 подробно
|
+7 (916) 693-09-14
+7 (926) 458-68-48 Карта проезда → |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | пт | 03:00 | ЮЮЗ | 3,1 | 7,2 | -20C | 74% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 05:00 | Ю | 3,6 | 9,8 | -19C | 84% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 07:00 | Ю | 4,1 | 11,3 | -18C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,9 | -15C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 11:00 | ЮЮВ | 7,2 | 15,9 | -13C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 13:00 | ЮЮВ | 8,2 | 18 | -11C | 100% | 0.3mm |
| 02.01.2026 | пт | 15:00 | Ю | 8,2 | 16,4 | -9C | 100% | 0.3mm |
| 02.01.2026 | пт | 17:00 | Ю | 7,7 | 15,9 | -8C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 19:00 | Ю | 6,7 | 14,9 | -6C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 21:00 | Ю | 6,2 | 13,9 | -4C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 12,9 | -2C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 05:00 | ЮЗ | 6,2 | 12,3 | -2C | 88% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 07:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 10,8 | -3C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 9,8 | -2C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 11:00 | ЮЗ | 5,1 | 10,3 | -2C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 13:00 | ЮЗ | 5,1 | 8,7 | -1C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 7,7 | -1C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 17:00 | ЮЮВ | 3,1 | 5,7 | -4C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 19:00 | Ю | 2,1 | 5,7 | -5C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 21:00 | Ю | 1,5 | 2,6 | -4C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 03:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 10,3 | -7C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 05:00 | ЗЮЗ | 5,1 | 11,8 | -6C | 92% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 07:00 | ЮЗ | 5,1 | 13,4 | -8C | 80% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 09:00 | ЮЗ | 6,2 | 14,4 | -7C | 84% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 11:00 | ЗЮЗ | 7,7 | 14,9 | -6C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 13:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 14,4 | -6C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 15:00 | ЮЗ | 6,2 | 13,4 | -6C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 21:00 | ЮЗ | 5,1 | 12,9 | -8C | 82% | 0 mm |
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | СВ | 6,7 | 12,9 | -8C | 100% | 2mm |
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | ССЗ | 4,6 | 8,7 | -9C | 100% | 1.3mm |
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ЗСЗ | 5,1 | 8,2 | -8C | 100% | 0.4mm |
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 11,3 | -12C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЮЗ | 2,6 | 6,2 | -20C | 78% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 3,6 | 9,8 | -10C | 100% | 0.4mm |
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | Ю | 4,6 | 11,8 | -2C | 100% | 0.7mm |
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЗ | 7,2 | 13,9 | -1C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | ЮЮЗ | 7,2 | 14,4 | -2C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | В | 1,5 | 2,1 | -30C | 100% | 0 mm |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | пт | 03:00 | ЮЮЗ | 3,1 | 7,2 | -20C | 74% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 05:00 | Ю | 3,6 | 9,8 | -19C | 84% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 07:00 | Ю | 4,1 | 11,3 | -18C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,9 | -15C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 11:00 | ЮЮВ | 7,2 | 15,9 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 13:00 | ЮЮВ | 8,2 | 18 | -11C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 15:00 | Ю | 8,2 | 16,4 | -9C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 17:00 | Ю | 7,7 | 15,9 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 19:00 | Ю | 6,7 | 14,9 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 21:00 | Ю | 6,2 | 13,9 | -4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 12,9 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 05:00 | ЮЗ | 6,2 | 12,3 | -2C | 88% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 07:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 10,8 | -3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 9,8 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 11:00 | ЮЗ | 5,1 | 10,3 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 13:00 | ЮЗ | 5,1 | 8,7 | -1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 7,7 | -1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 17:00 | ЮЮВ | 3,1 | 5,7 | -4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 19:00 | Ю | 2,1 | 5,7 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 21:00 | Ю | 1,5 | 2,6 | -4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 03:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 10,3 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 05:00 | ЗЮЗ | 5,1 | 11,8 | -6C | 92% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 07:00 | ЮЗ | 5,1 | 13,4 | -8C | 80% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 09:00 | ЮЗ | 6,2 | 14,4 | -7C | 84% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 11:00 | ЗЮЗ | 7,7 | 14,9 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 13:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 14,4 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 15:00 | ЮЗ | 6,2 | 13,4 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 21:00 | ЮЗ | 5,1 | 12,9 | -8C | 82% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | СВ | 6,7 | 12,9 | -8C | 100% | 2mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | ССЗ | 4,6 | 8,7 | -9C | 100% | 1.3mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ЗСЗ | 5,1 | 8,2 | -8C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 11,3 | -12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЮЗ | 2,6 | 6,2 | -20C | 78% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 3,6 | 9,8 | -10C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | Ю | 4,6 | 11,8 | -2C | 100% | 0.7mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЗ | 7,2 | 13,9 | -1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | ЮЮЗ | 7,2 | 14,4 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | В | 1,5 | 2,1 | -30C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | чт | 09:00 | З | 3,1 | 6,2 | -12C | 0% | 0 mm |
| 01.01.2026 | чт | 11:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 7,2 | -12C | 90% | 0 mm |
| 01.01.2026 | чт | 13:00 | З | 3,6 | 7,2 | -10C | 99% | 0 mm |
| 01.01.2026 | чт | 15:00 | ЗЮЗ | 3,6 | 7,2 | -11C | 100% | 0 mm |
| 01.01.2026 | чт | 17:00 | ЮЗ | 3,1 | 6,2 | -15C | 90% | 0 mm |
| 01.01.2026 | чт | 19:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 7,2 | -16C | 80% | 0 mm |
| 01.01.2026 | чт | 21:00 | ЮЗ | 3,1 | 5,7 | -17C | 79% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 03:00 | ЮЮЗ | 3,1 | 7,2 | -20C | 74% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 05:00 | Ю | 3,6 | 9,8 | -19C | 84% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 07:00 | Ю | 4,1 | 11,3 | -18C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,9 | -15C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 11:00 | ЮЮВ | 7,2 | 15,9 | -13C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 13:00 | ЮЮВ | 8,2 | 18 | -11C | 100% | 0.3mm |
| 02.01.2026 | пт | 15:00 | Ю | 8,2 | 16,4 | -9C | 100% | 0.3mm |
| 02.01.2026 | пт | 17:00 | Ю | 7,7 | 15,9 | -8C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 19:00 | Ю | 6,7 | 14,9 | -6C | 100% | 0 mm |
| 02.01.2026 | пт | 21:00 | Ю | 6,2 | 13,9 | -4C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 12,9 | -2C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 05:00 | ЮЗ | 6,2 | 12,3 | -2C | 88% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 07:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 10,8 | -3C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 9,8 | -2C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 11:00 | ЮЗ | 5,1 | 10,3 | -2C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 13:00 | ЮЗ | 5,1 | 8,7 | -1C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 7,7 | -1C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 17:00 | ЮЮВ | 3,1 | 5,7 | -4C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 19:00 | Ю | 2,1 | 5,7 | -5C | 100% | 0 mm |
| 03.01.2026 | сб | 21:00 | Ю | 1,5 | 2,6 | -4C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 03:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 10,3 | -7C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 05:00 | ЗЮЗ | 5,1 | 11,8 | -6C | 92% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 07:00 | ЮЗ | 5,1 | 13,4 | -8C | 80% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 09:00 | ЮЗ | 6,2 | 14,4 | -7C | 84% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 11:00 | ЗЮЗ | 7,7 | 14,9 | -6C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 13:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 14,4 | -6C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 15:00 | ЮЗ | 6,2 | 13,4 | -6C | 100% | 0 mm |
| 04.01.2026 | вс | 21:00 | ЮЗ | 5,1 | 12,9 | -8C | 82% | 0 mm |
| 05.01.2026 | пн | 03:00 | ЮЗ | 3,1 | 8,2 | -11C | 83% | 0 mm |
| 05.01.2026 | пн | 09:00 | ЮЗ | 3,1 | 7,2 | -15C | 47% | 0 mm |
| 05.01.2026 | пн | 15:00 | ЮЗ | 3,6 | 10,8 | -9C | 19% | 0 mm |
| 05.01.2026 | пн | 21:00 | ЮЗ | 3,6 | 9,8 | -13C | 8% | 0 mm |
| 06.01.2026 | вт | 03:00 | ЮЗ | 2,6 | 7,2 | -15C | 50% | 0 mm |
| 06.01.2026 | вт | 09:00 | ЮЗ | 2,6 | 4,1 | -17C | 73% | 0 mm |
| 06.01.2026 | вт | 15:00 | ЮЗ | 2,6 | 5,1 | -11C | 46% | 0 mm |
| 06.01.2026 | вт | 21:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 6,2 | -14C | 100% | 0 mm |
| 07.01.2026 | ср | 03:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 4,1 | -15C | 100% | 0 mm |
| 07.01.2026 | ср | 09:00 | З | 1,5 | 2,6 | -14C | 100% | 0 mm |
| 07.01.2026 | ср | 15:00 | ЗСЗ | 1,5 | 2,1 | -9C | 100% | 0 mm |
| 07.01.2026 | ср | 21:00 | В | 1,5 | 1,5 | -11C | 100% | 0 mm |
| 08.01.2026 | чт | 03:00 | ВСВ | 2,6 | 5,7 | -10C | 100% | 0 mm |
| 08.01.2026 | чт | 09:00 | ВСВ | 5,7 | 13,4 | -9C | 100% | 0.8mm |
| 08.01.2026 | чт | 15:00 | ВСВ | 8,7 | 17,5 | -7C | 100% | 2.9mm |
| 08.01.2026 | чт | 21:00 | ВСВ | 8,2 | 15,4 | -7C | 100% | 3.3mm |
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | СВ | 6,7 | 12,9 | -8C | 100% | 2mm |
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | ССЗ | 4,6 | 8,7 | -9C | 100% | 1.3mm |
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ЗСЗ | 5,1 | 8,2 | -8C | 100% | 0.4mm |
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 11,3 | -12C | 100% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЮЗ | 2,6 | 6,2 | -20C | 78% | 0 mm |
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 3,6 | 9,8 | -10C | 100% | 0.4mm |
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | Ю | 4,6 | 11,8 | -2C | 100% | 0.7mm |
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЗ | 7,2 | 13,9 | -1C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | ЮЮЗ | 7,2 | 14,4 | -2C | 100% | 0 mm |
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | В | 1,5 | 2,1 | -30C | 100% | 0 mm |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | чт | 09:00 | З | 3,1 | 6,2 | -12C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 01.01.2026 | чт | 11:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 7,2 | -12C | 90% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 01.01.2026 | чт | 13:00 | З | 3,6 | 7,2 | -10C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 01.01.2026 | чт | 15:00 | ЗЮЗ | 3,6 | 7,2 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 01.01.2026 | чт | 17:00 | ЮЗ | 3,1 | 6,2 | -15C | 90% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 01.01.2026 | чт | 19:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 7,2 | -16C | 80% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 01.01.2026 | чт | 21:00 | ЮЗ | 3,1 | 5,7 | -17C | 79% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 03:00 | ЮЮЗ | 3,1 | 7,2 | -20C | 74% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 05:00 | Ю | 3,6 | 9,8 | -19C | 84% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 07:00 | Ю | 4,1 | 11,3 | -18C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 5,7 | 13,9 | -15C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 11:00 | ЮЮВ | 7,2 | 15,9 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 13:00 | ЮЮВ | 8,2 | 18 | -11C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 15:00 | Ю | 8,2 | 16,4 | -9C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 17:00 | Ю | 7,7 | 15,9 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 19:00 | Ю | 6,7 | 14,9 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 02.01.2026 | пт | 21:00 | Ю | 6,2 | 13,9 | -4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 12,9 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 05:00 | ЮЗ | 6,2 | 12,3 | -2C | 88% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 07:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 10,8 | -3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 9,8 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 11:00 | ЮЗ | 5,1 | 10,3 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 13:00 | ЮЗ | 5,1 | 8,7 | -1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 15:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 7,7 | -1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 17:00 | ЮЮВ | 3,1 | 5,7 | -4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 19:00 | Ю | 2,1 | 5,7 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 03.01.2026 | сб | 21:00 | Ю | 1,5 | 2,6 | -4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 03:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 10,3 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 05:00 | ЗЮЗ | 5,1 | 11,8 | -6C | 92% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 07:00 | ЮЗ | 5,1 | 13,4 | -8C | 80% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 09:00 | ЮЗ | 6,2 | 14,4 | -7C | 84% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 11:00 | ЗЮЗ | 7,7 | 14,9 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 13:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 14,4 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 15:00 | ЮЗ | 6,2 | 13,4 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 04.01.2026 | вс | 21:00 | ЮЗ | 5,1 | 12,9 | -8C | 82% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 05.01.2026 | пн | 03:00 | ЮЗ | 3,1 | 8,2 | -11C | 83% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 05.01.2026 | пн | 09:00 | ЮЗ | 3,1 | 7,2 | -15C | 47% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 05.01.2026 | пн | 15:00 | ЮЗ | 3,6 | 10,8 | -9C | 19% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 05.01.2026 | пн | 21:00 | ЮЗ | 3,6 | 9,8 | -13C | 8% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 06.01.2026 | вт | 03:00 | ЮЗ | 2,6 | 7,2 | -15C | 50% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 06.01.2026 | вт | 09:00 | ЮЗ | 2,6 | 4,1 | -17C | 73% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 06.01.2026 | вт | 15:00 | ЮЗ | 2,6 | 5,1 | -11C | 46% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 06.01.2026 | вт | 21:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 6,2 | -14C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 03:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 4,1 | -15C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 09:00 | З | 1,5 | 2,6 | -14C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 15:00 | ЗСЗ | 1,5 | 2,1 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 07.01.2026 | ср | 21:00 | В | 1,5 | 1,5 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 03:00 | ВСВ | 2,6 | 5,7 | -10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 09:00 | ВСВ | 5,7 | 13,4 | -9C | 100% | 0.8mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 15:00 | ВСВ | 8,7 | 17,5 | -7C | 100% | 2.9mm |
![]() | ||||||||
| 08.01.2026 | чт | 21:00 | ВСВ | 8,2 | 15,4 | -7C | 100% | 3.3mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 03:00 | СВ | 6,7 | 12,9 | -8C | 100% | 2mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 09:00 | ССЗ | 4,6 | 8,7 | -9C | 100% | 1.3mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 15:00 | ЗСЗ | 5,1 | 8,2 | -8C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 09.01.2026 | пт | 21:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 11,3 | -12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 03:00 | ЮЮЗ | 2,6 | 6,2 | -20C | 78% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 3,6 | 9,8 | -10C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 15:00 | Ю | 4,6 | 11,8 | -2C | 100% | 0.7mm |
![]() | ||||||||
| 10.01.2026 | сб | 21:00 | ЮЗ | 7,2 | 13,9 | -1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 03:00 | ЮЮЗ | 7,2 | 14,4 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.01.2026 | вс | 09:00 | В | 1,5 | 2,1 | -30C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
|
Парапланерная школа ASA - Полет на параплане с инструктором, обучение полетам на параплане, подарочные сертификаты, продажа парапланов 1991 - 2026 © www.asa-school.ru |
|