![]() |
Парапланерная школа ASA Первая парапланерная школа в России Парапланерная школа ASA основана в 1991г. Олегом Кушлевичем |
Елькино, 08.02.2026 16:00 подробно
|
+7 (916) 693-09-14
+7 (926) 458-68-48 Карта проезда → |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | вс | 09:00 | С | 5,1 | 11,8 | -17C | 0% | 0 mm |
| 08.02.2026 | вс | 11:00 | С | 5,7 | 11,8 | -16C | 100% | 0 mm |
| 08.02.2026 | вс | 13:00 | С | 6,7 | 10,8 | -14C | 100% | 0 mm |
| 08.02.2026 | вс | 15:00 | С | 6,7 | 12,3 | -13C | 100% | 0 mm |
| 08.02.2026 | вс | 17:00 | С | 6,7 | 13,4 | -13C | 100% | 0 mm |
| 08.02.2026 | вс | 19:00 | С | 6,7 | 14,4 | -13C | 100% | 0 mm |
| 08.02.2026 | вс | 21:00 | С | 6,7 | 14,4 | -14C | 100% | 0 mm |
| 13.02.2026 | пт | 03:00 | Ю | 4,6 | 11,3 | -1C | 100% | 0 mm |
| 13.02.2026 | пт | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 11,3 | 0C | 100% | 0.3mm |
| 13.02.2026 | пт | 15:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 11,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 13.02.2026 | пт | 21:00 | Ю | 5,7 | 10,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 03:00 | Ю | 4,6 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 09:00 | Ю | 4,6 | 9,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 15:00 | ЮЮЗ | 4,1 | 10,3 | 1C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 21:00 | ЮЗ | 2,6 | 7,2 | 1C | 100% | 0 mm |
| 15.02.2026 | вс | 03:00 | ЮЮЗ | 2,1 | 5,1 | 1C | 100% | 0 mm |
| 15.02.2026 | вс | 09:00 | Ю | 3,6 | 8,7 | 1C | 100% | 0 mm |
| 15.02.2026 | вс | 15:00 | ЮЮВ | 5,7 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
| 15.02.2026 | вс | 21:00 | ЮЮВ | 6,2 | 16,4 | 1C | 100% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 03:00 | З | 1,5 | 1,5 | -15C | 59% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 2,1 | 3,1 | -12C | 72% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 15:00 | ЮВ | 4,6 | 7,7 | -4C | 100% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 21:00 | ЮВ | 6,2 | 13,4 | -3C | 100% | 1.5mm |
| 21.02.2026 | сб | 03:00 | Ю | 4,1 | 8,2 | 0C | 100% | 1.3mm |
| 21.02.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 3,1 | 6,2 | 0C | 100% | 0.8mm |
| 21.02.2026 | сб | 15:00 | ЮВ | 3,1 | 6,7 | 0C | 100% | 1.8mm |
| 21.02.2026 | сб | 21:00 | ЗЮЗ | 2,1 | 4,6 | 0C | 100% | 1.8mm |
| 22.02.2026 | вс | 03:00 | ЗСЗ | 4,6 | 9,3 | -6C | 97% | 0 mm |
| 22.02.2026 | вс | 09:00 | ЗСЗ | 3,1 | 7,2 | -10C | 88% | 0 mm |
| 22.02.2026 | вс | 15:00 | ССЗ | 3,6 | 4,6 | -5C | 100% | 0 mm |
| 22.02.2026 | вс | 21:00 | С | 4,1 | 9,8 | -8C | 100% | 0 mm |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | вс | 09:00 | С | 5,1 | 11,8 | -17C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.02.2026 | вс | 11:00 | С | 5,7 | 11,8 | -16C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.02.2026 | вс | 13:00 | С | 6,7 | 10,8 | -14C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.02.2026 | вс | 15:00 | С | 6,7 | 12,3 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.02.2026 | вс | 17:00 | С | 6,7 | 13,4 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.02.2026 | вс | 19:00 | С | 6,7 | 14,4 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.02.2026 | вс | 21:00 | С | 6,7 | 14,4 | -14C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 03:00 | Ю | 4,6 | 11,3 | -1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 11,3 | 0C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 15:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 11,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 21:00 | Ю | 5,7 | 10,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 03:00 | Ю | 4,6 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 09:00 | Ю | 4,6 | 9,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 15:00 | ЮЮЗ | 4,1 | 10,3 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 21:00 | ЮЗ | 2,6 | 7,2 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 03:00 | ЮЮЗ | 2,1 | 5,1 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 09:00 | Ю | 3,6 | 8,7 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 15:00 | ЮЮВ | 5,7 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 21:00 | ЮЮВ | 6,2 | 16,4 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 03:00 | З | 1,5 | 1,5 | -15C | 59% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 2,1 | 3,1 | -12C | 72% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 15:00 | ЮВ | 4,6 | 7,7 | -4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 21:00 | ЮВ | 6,2 | 13,4 | -3C | 100% | 1.5mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 03:00 | Ю | 4,1 | 8,2 | 0C | 100% | 1.3mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 3,1 | 6,2 | 0C | 100% | 0.8mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 15:00 | ЮВ | 3,1 | 6,7 | 0C | 100% | 1.8mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 21:00 | ЗЮЗ | 2,1 | 4,6 | 0C | 100% | 1.8mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 03:00 | ЗСЗ | 4,6 | 9,3 | -6C | 97% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 09:00 | ЗСЗ | 3,1 | 7,2 | -10C | 88% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 15:00 | ССЗ | 3,6 | 4,6 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 21:00 | С | 4,1 | 9,8 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | вс | 09:00 | С | 5,1 | 11,8 | -17C | 0% | 0 mm |
| 08.02.2026 | вс | 11:00 | С | 5,7 | 11,8 | -16C | 100% | 0 mm |
| 08.02.2026 | вс | 13:00 | С | 6,7 | 10,8 | -14C | 100% | 0 mm |
| 08.02.2026 | вс | 15:00 | С | 6,7 | 12,3 | -13C | 100% | 0 mm |
| 08.02.2026 | вс | 17:00 | С | 6,7 | 13,4 | -13C | 100% | 0 mm |
| 08.02.2026 | вс | 19:00 | С | 6,7 | 14,4 | -13C | 100% | 0 mm |
| 08.02.2026 | вс | 21:00 | С | 6,7 | 14,4 | -14C | 100% | 0 mm |
| 09.02.2026 | пн | 03:00 | ССЗ | 4,1 | 10,8 | -18C | 95% | 0 mm |
| 09.02.2026 | пн | 05:00 | СЗ | 3,6 | 9,3 | -19C | 96% | 0 mm |
| 09.02.2026 | пн | 07:00 | СЗ | 3,1 | 8,2 | -21C | 82% | 0 mm |
| 09.02.2026 | пн | 09:00 | ЗСЗ | 3,1 | 9,3 | -21C | 79% | 0 mm |
| 09.02.2026 | пн | 11:00 | СЗ | 4,1 | 8,7 | -15C | 26% | 0 mm |
| 09.02.2026 | пн | 13:00 | СЗ | 5,1 | 8,2 | -12C | 100% | 0 mm |
| 09.02.2026 | пн | 15:00 | ЗСЗ | 4,6 | 9,3 | -10C | 95% | 0 mm |
| 09.02.2026 | пн | 17:00 | ЗСЗ | 5,1 | 9,8 | -12C | 97% | 0 mm |
| 09.02.2026 | пн | 19:00 | ЗСЗ | 4,6 | 11,3 | -13C | 95% | 0 mm |
| 09.02.2026 | пн | 21:00 | ЗСЗ | 4,1 | 9,8 | -13C | 96% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 03:00 | З | 5,1 | 11,8 | -13C | 100% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 05:00 | З | 5,7 | 12,3 | -13C | 100% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 07:00 | З | 5,7 | 12,9 | -13C | 99% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 09:00 | З | 5,7 | 12,9 | -14C | 100% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 11:00 | З | 5,7 | 11,8 | -13C | 96% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 13:00 | ЗСЗ | 6,2 | 10,3 | -11C | 100% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 15:00 | З | 5,1 | 10,8 | -10C | 100% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 17:00 | З | 5,1 | 10,8 | -11C | 100% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 19:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 10,8 | -15C | 79% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 21:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 10,3 | -17C | 77% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 03:00 | ЮЗ | 3,6 | 10,8 | -20C | 97% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 05:00 | ЮЗ | 3,6 | 10,8 | -19C | 67% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 07:00 | ЮЗ | 4,1 | 12,3 | -17C | 100% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 09:00 | ЮЗ | 6,2 | 16,4 | -13C | 100% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 11:00 | ЮЗ | 6,7 | 15,9 | -10C | 100% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 13:00 | ЮЗ | 6,7 | 14,4 | -8C | 100% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 15:00 | ЮЗ | 6,2 | 13,4 | -7C | 99% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 21:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 12,3 | -7C | 100% | 0 mm |
| 12.02.2026 | чт | 03:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 11,8 | -7C | 100% | 0.3mm |
| 12.02.2026 | чт | 09:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 10,3 | -7C | 100% | 0 mm |
| 12.02.2026 | чт | 15:00 | ЮЗ | 4,6 | 7,2 | -3C | 96% | 0 mm |
| 12.02.2026 | чт | 21:00 | Ю | 3,6 | 8,7 | -2C | 100% | 0 mm |
| 13.02.2026 | пт | 03:00 | Ю | 4,6 | 11,3 | -1C | 100% | 0 mm |
| 13.02.2026 | пт | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 11,3 | 0C | 100% | 0.3mm |
| 13.02.2026 | пт | 15:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 11,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 13.02.2026 | пт | 21:00 | Ю | 5,7 | 10,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 03:00 | Ю | 4,6 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 09:00 | Ю | 4,6 | 9,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 15:00 | ЮЮЗ | 4,1 | 10,3 | 1C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 21:00 | ЮЗ | 2,6 | 7,2 | 1C | 100% | 0 mm |
| 15.02.2026 | вс | 03:00 | ЮЮЗ | 2,1 | 5,1 | 1C | 100% | 0 mm |
| 15.02.2026 | вс | 09:00 | Ю | 3,6 | 8,7 | 1C | 100% | 0 mm |
| 15.02.2026 | вс | 15:00 | ЮЮВ | 5,7 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
| 15.02.2026 | вс | 21:00 | ЮЮВ | 6,2 | 16,4 | 1C | 100% | 0 mm |
| 16.02.2026 | пн | 03:00 | ЮЮВ | 8,2 | 19 | 1C | 100% | 0 mm |
| 16.02.2026 | пн | 09:00 | ЮЮВ | 9,8 | 21,1 | 2C | 100% | 0.4mm |
| 16.02.2026 | пн | 15:00 | ЮЮВ | 6,7 | 14,4 | 2C | 100% | 3.1mm |
| 16.02.2026 | пн | 21:00 | ЮЮВ | 6,7 | 15,9 | 1C | 100% | 1.2mm |
| 17.02.2026 | вт | 03:00 | ЮЮЗ | 4,1 | 9,3 | 1C | 100% | 0.4mm |
| 17.02.2026 | вт | 09:00 | З | 4,1 | 7,2 | -0C | 100% | 0 mm |
| 17.02.2026 | вт | 15:00 | СЗ | 2,6 | 4,1 | -0C | 100% | 0 mm |
| 17.02.2026 | вт | 21:00 | ССЗ | 1,5 | 1,5 | -9C | 20% | 0 mm |
| 18.02.2026 | ср | 03:00 | С | 1,5 | 3,1 | -5C | 91% | 0 mm |
| 18.02.2026 | ср | 09:00 | ВСВ | 3,1 | 5,1 | -5C | 100% | 0.7mm |
| 18.02.2026 | ср | 15:00 | СЗ | 2,6 | 3,6 | -2C | 100% | 0 mm |
| 18.02.2026 | ср | 21:00 | З | 1 | 1,5 | -4C | 100% | 0 mm |
| 19.02.2026 | чт | 03:00 | ЮЮЗ | 0,5 | 0,5 | -8C | 98% | 0 mm |
| 19.02.2026 | чт | 09:00 | ЗСЗ | 0,5 | 1 | -7C | 99% | 0.3mm |
| 19.02.2026 | чт | 15:00 | ССЗ | 2,6 | 3,1 | -3C | 100% | 0 mm |
| 19.02.2026 | чт | 21:00 | СЗ | 1,5 | 2,6 | -8C | 95% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 03:00 | З | 1,5 | 1,5 | -15C | 59% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 2,1 | 3,1 | -12C | 72% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 15:00 | ЮВ | 4,6 | 7,7 | -4C | 100% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 21:00 | ЮВ | 6,2 | 13,4 | -3C | 100% | 1.5mm |
| 21.02.2026 | сб | 03:00 | Ю | 4,1 | 8,2 | 0C | 100% | 1.3mm |
| 21.02.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 3,1 | 6,2 | 0C | 100% | 0.8mm |
| 21.02.2026 | сб | 15:00 | ЮВ | 3,1 | 6,7 | 0C | 100% | 1.8mm |
| 21.02.2026 | сб | 21:00 | ЗЮЗ | 2,1 | 4,6 | 0C | 100% | 1.8mm |
| 22.02.2026 | вс | 03:00 | ЗСЗ | 4,6 | 9,3 | -6C | 97% | 0 mm |
| 22.02.2026 | вс | 09:00 | ЗСЗ | 3,1 | 7,2 | -10C | 88% | 0 mm |
| 22.02.2026 | вс | 15:00 | ССЗ | 3,6 | 4,6 | -5C | 100% | 0 mm |
| 22.02.2026 | вс | 21:00 | С | 4,1 | 9,8 | -8C | 100% | 0 mm |
| 23.02.2026 | пн | 03:00 | ССВ | 7,2 | 15,4 | -8C | 100% | 0 mm |
| 23.02.2026 | пн | 09:00 | ССВ | 11,8 | 22,6 | -7C | 100% | 3.3mm |
| 23.02.2026 | пн | 15:00 | СВ | 9,8 | 19 | -3C | 100% | 2.4mm |
| 23.02.2026 | пн | 21:00 | ВЮВ | 6,7 | 12,3 | -4C | 100% | 1.7mm |
| 24.02.2026 | вт | 03:00 | ЮВ | 5,1 | 10,8 | -9C | 100% | 0 mm |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | вс | 09:00 | С | 5,1 | 11,8 | -17C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.02.2026 | вс | 11:00 | С | 5,7 | 11,8 | -16C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.02.2026 | вс | 13:00 | С | 6,7 | 10,8 | -14C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.02.2026 | вс | 15:00 | С | 6,7 | 12,3 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.02.2026 | вс | 17:00 | С | 6,7 | 13,4 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.02.2026 | вс | 19:00 | С | 6,7 | 14,4 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 08.02.2026 | вс | 21:00 | С | 6,7 | 14,4 | -14C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.02.2026 | пн | 03:00 | ССЗ | 4,1 | 10,8 | -18C | 95% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.02.2026 | пн | 05:00 | СЗ | 3,6 | 9,3 | -19C | 96% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.02.2026 | пн | 07:00 | СЗ | 3,1 | 8,2 | -21C | 82% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.02.2026 | пн | 09:00 | ЗСЗ | 3,1 | 9,3 | -21C | 79% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.02.2026 | пн | 11:00 | СЗ | 4,1 | 8,7 | -15C | 26% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.02.2026 | пн | 13:00 | СЗ | 5,1 | 8,2 | -12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.02.2026 | пн | 15:00 | ЗСЗ | 4,6 | 9,3 | -10C | 95% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.02.2026 | пн | 17:00 | ЗСЗ | 5,1 | 9,8 | -12C | 97% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.02.2026 | пн | 19:00 | ЗСЗ | 4,6 | 11,3 | -13C | 95% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 09.02.2026 | пн | 21:00 | ЗСЗ | 4,1 | 9,8 | -13C | 96% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 03:00 | З | 5,1 | 11,8 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 05:00 | З | 5,7 | 12,3 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 07:00 | З | 5,7 | 12,9 | -13C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 09:00 | З | 5,7 | 12,9 | -14C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 11:00 | З | 5,7 | 11,8 | -13C | 96% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 13:00 | ЗСЗ | 6,2 | 10,3 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 15:00 | З | 5,1 | 10,8 | -10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 17:00 | З | 5,1 | 10,8 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 19:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 10,8 | -15C | 79% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 21:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 10,3 | -17C | 77% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 03:00 | ЮЗ | 3,6 | 10,8 | -20C | 97% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 05:00 | ЮЗ | 3,6 | 10,8 | -19C | 67% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 07:00 | ЮЗ | 4,1 | 12,3 | -17C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 09:00 | ЮЗ | 6,2 | 16,4 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 11:00 | ЮЗ | 6,7 | 15,9 | -10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 13:00 | ЮЗ | 6,7 | 14,4 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 15:00 | ЮЗ | 6,2 | 13,4 | -7C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 21:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 12,3 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.02.2026 | чт | 03:00 | ЮЮЗ | 5,7 | 11,8 | -7C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 12.02.2026 | чт | 09:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 10,3 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.02.2026 | чт | 15:00 | ЮЗ | 4,6 | 7,2 | -3C | 96% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.02.2026 | чт | 21:00 | Ю | 3,6 | 8,7 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 03:00 | Ю | 4,6 | 11,3 | -1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 11,3 | 0C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 15:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 11,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 21:00 | Ю | 5,7 | 10,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 03:00 | Ю | 4,6 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 09:00 | Ю | 4,6 | 9,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 15:00 | ЮЮЗ | 4,1 | 10,3 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 21:00 | ЮЗ | 2,6 | 7,2 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 03:00 | ЮЮЗ | 2,1 | 5,1 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 09:00 | Ю | 3,6 | 8,7 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 15:00 | ЮЮВ | 5,7 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 21:00 | ЮЮВ | 6,2 | 16,4 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.02.2026 | пн | 03:00 | ЮЮВ | 8,2 | 19 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.02.2026 | пн | 09:00 | ЮЮВ | 9,8 | 21,1 | 2C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 16.02.2026 | пн | 15:00 | ЮЮВ | 6,7 | 14,4 | 2C | 100% | 3.1mm |
![]() | ||||||||
| 16.02.2026 | пн | 21:00 | ЮЮВ | 6,7 | 15,9 | 1C | 100% | 1.2mm |
![]() | ||||||||
| 17.02.2026 | вт | 03:00 | ЮЮЗ | 4,1 | 9,3 | 1C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 17.02.2026 | вт | 09:00 | З | 4,1 | 7,2 | -0C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 17.02.2026 | вт | 15:00 | СЗ | 2,6 | 4,1 | -0C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 17.02.2026 | вт | 21:00 | ССЗ | 1,5 | 1,5 | -9C | 20% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.02.2026 | ср | 03:00 | С | 1,5 | 3,1 | -5C | 91% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.02.2026 | ср | 09:00 | ВСВ | 3,1 | 5,1 | -5C | 100% | 0.7mm |
![]() | ||||||||
| 18.02.2026 | ср | 15:00 | СЗ | 2,6 | 3,6 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.02.2026 | ср | 21:00 | З | 1 | 1,5 | -4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 19.02.2026 | чт | 03:00 | ЮЮЗ | 0,5 | 0,5 | -8C | 98% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 19.02.2026 | чт | 09:00 | ЗСЗ | 0,5 | 1 | -7C | 99% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 19.02.2026 | чт | 15:00 | ССЗ | 2,6 | 3,1 | -3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 19.02.2026 | чт | 21:00 | СЗ | 1,5 | 2,6 | -8C | 95% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 03:00 | З | 1,5 | 1,5 | -15C | 59% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 2,1 | 3,1 | -12C | 72% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 15:00 | ЮВ | 4,6 | 7,7 | -4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 21:00 | ЮВ | 6,2 | 13,4 | -3C | 100% | 1.5mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 03:00 | Ю | 4,1 | 8,2 | 0C | 100% | 1.3mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 3,1 | 6,2 | 0C | 100% | 0.8mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 15:00 | ЮВ | 3,1 | 6,7 | 0C | 100% | 1.8mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 21:00 | ЗЮЗ | 2,1 | 4,6 | 0C | 100% | 1.8mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 03:00 | ЗСЗ | 4,6 | 9,3 | -6C | 97% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 09:00 | ЗСЗ | 3,1 | 7,2 | -10C | 88% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 15:00 | ССЗ | 3,6 | 4,6 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 21:00 | С | 4,1 | 9,8 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 23.02.2026 | пн | 03:00 | ССВ | 7,2 | 15,4 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 23.02.2026 | пн | 09:00 | ССВ | 11,8 | 22,6 | -7C | 100% | 3.3mm |
![]() | ||||||||
| 23.02.2026 | пн | 15:00 | СВ | 9,8 | 19 | -3C | 100% | 2.4mm |
![]() | ||||||||
| 23.02.2026 | пн | 21:00 | ВЮВ | 6,7 | 12,3 | -4C | 100% | 1.7mm |
![]() | ||||||||
| 24.02.2026 | вт | 03:00 | ЮВ | 5,1 | 10,8 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
|
Парапланерная школа ASA - Полет на параплане с инструктором, обучение полетам на параплане, подарочные сертификаты, продажа парапланов 1991 - 2026 © www.asa-school.ru |
|