![]() |
Парапланерная школа ASA Первая парапланерная школа в России Парапланерная школа ASA основана в 1991г. Олегом Кушлевичем |
Елькино, 12.05.2025 16:00 подробно
|
+7 (916) 693-09-14
+7 (926) 458-68-48 Карта проезда → |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2025 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 6,2 | 14,4 | 9C | 100% | 0 mm |
16.05.2025 | пт | 09:00 | Ю | 8,7 | 17,5 | 12C | 100% | 0 mm |
16.05.2025 | пт | 15:00 | ЮЮЗ | 10,3 | 18 | 9C | 100% | 1.2mm |
16.05.2025 | пт | 21:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 7,7 | 5C | 73% | 0 mm |
17.05.2025 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 4,6 | 10,3 | 6C | 100% | 0 mm |
17.05.2025 | сб | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 8,7 | 9C | 100% | 0 mm |
17.05.2025 | сб | 15:00 | ЮЗ | 5,7 | 7,7 | 14C | 100% | 0.4mm |
17.05.2025 | сб | 21:00 | ЮЗ | 1 | 1 | 8C | 99% | 0 mm |
18.05.2025 | вс | 03:00 | ЮВ | 2,1 | 2,1 | 7C | 100% | 0 mm |
18.05.2025 | вс | 09:00 | С | 2,6 | 3,6 | 8C | 100% | 3.2mm |
18.05.2025 | вс | 15:00 | СЗ | 3,1 | 5,1 | 9C | 100% | 3.4mm |
18.05.2025 | вс | 21:00 | ССЗ | 6,7 | 12,3 | 6C | 100% | 0.6mm |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2025 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 6,2 | 14,4 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 09:00 | Ю | 8,7 | 17,5 | 12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 15:00 | ЮЮЗ | 10,3 | 18 | 9C | 100% | 1.2mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 21:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 7,7 | 5C | 73% | 0 mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 4,6 | 10,3 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 8,7 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 15:00 | ЮЗ | 5,7 | 7,7 | 14C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 21:00 | ЮЗ | 1 | 1 | 8C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 03:00 | ЮВ | 2,1 | 2,1 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 09:00 | С | 2,6 | 3,6 | 8C | 100% | 3.2mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 15:00 | СЗ | 3,1 | 5,1 | 9C | 100% | 3.4mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 21:00 | ССЗ | 6,7 | 12,3 | 6C | 100% | 0.6mm |
![]() | ||||||||
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2025 | пн | 09:00 | ЮЗ | 5,1 | 7,7 | 7C | 0% | 0 mm |
12.05.2025 | пн | 11:00 | ЮЗ | 5,7 | 7,2 | 9C | 94% | 0 mm |
12.05.2025 | пн | 13:00 | ЗЮЗ | 5,1 | 6,7 | 9C | 100% | 0 mm |
12.05.2025 | пн | 15:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 5,7 | 9C | 100% | 0 mm |
12.05.2025 | пн | 17:00 | ЗЮЗ | 3,6 | 5,1 | 9C | 100% | 0 mm |
12.05.2025 | пн | 19:00 | ЗСЗ | 2,1 | 2,6 | 8C | 10% | 0 mm |
12.05.2025 | пн | 21:00 | С | 2,1 | 2,1 | 4C | 10% | 0 mm |
13.05.2025 | вт | 03:00 | С | 2,1 | 2,1 | 2C | 100% | 0 mm |
13.05.2025 | вт | 05:00 | С | 2,1 | 3,1 | 2C | 100% | 0 mm |
13.05.2025 | вт | 07:00 | ССВ | 2,6 | 3,6 | 5C | 100% | 0 mm |
13.05.2025 | вт | 09:00 | С | 2,6 | 2,6 | 4C | 100% | 1.5mm |
13.05.2025 | вт | 11:00 | СЗ | 4,1 | 4,1 | 6C | 100% | 0 mm |
13.05.2025 | вт | 13:00 | ССЗ | 3,6 | 4,6 | 6C | 100% | 0.8mm |
13.05.2025 | вт | 15:00 | СЗ | 3,6 | 5,7 | 6C | 100% | 0.5mm |
13.05.2025 | вт | 17:00 | СЗ | 4,1 | 6,7 | 7C | 100% | 0 mm |
13.05.2025 | вт | 19:00 | СЗ | 3,1 | 5,7 | 7C | 100% | 0 mm |
13.05.2025 | вт | 21:00 | ЗСЗ | 2,6 | 4,6 | 5C | 100% | 0 mm |
14.05.2025 | ср | 03:00 | ЗЮЗ | 3,6 | 9,3 | 1C | 10% | 0 mm |
14.05.2025 | ср | 05:00 | ЮЗ | 3,6 | 9,3 | 1C | 50% | 0 mm |
14.05.2025 | ср | 07:00 | ЗЮЗ | 5,1 | 9,8 | 4C | 91% | 0 mm |
14.05.2025 | ср | 09:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 9,3 | 7C | 91% | 0 mm |
14.05.2025 | ср | 11:00 | ЗЮЗ | 7,2 | 9,3 | 9C | 100% | 0 mm |
14.05.2025 | ср | 13:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 8,2 | 10C | 100% | 0 mm |
14.05.2025 | ср | 15:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 8,2 | 11C | 100% | 0 mm |
14.05.2025 | ср | 17:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 8,2 | 11C | 98% | 0 mm |
14.05.2025 | ср | 19:00 | ЮЗ | 3,1 | 6,2 | 9C | 100% | 0 mm |
14.05.2025 | ср | 21:00 | ЮЮЗ | 3,1 | 5,7 | 6C | 94% | 0 mm |
15.05.2025 | чт | 03:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 8,7 | 4C | 42% | 0 mm |
15.05.2025 | чт | 05:00 | ЮЮЗ | 3,1 | 8,2 | 4C | 100% | 0 mm |
15.05.2025 | чт | 07:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 10,3 | 8C | 81% | 0 mm |
15.05.2025 | чт | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 8,2 | 11C | 99% | 0 mm |
15.05.2025 | чт | 11:00 | ЮЮЗ | 7,7 | 10,3 | 13C | 93% | 0 mm |
15.05.2025 | чт | 13:00 | ЮЮЗ | 8,7 | 11,8 | 15C | 100% | 0 mm |
15.05.2025 | чт | 15:00 | ЮЮЗ | 7,7 | 12,9 | 12C | 100% | 0 mm |
15.05.2025 | чт | 21:00 | Ю | 5,1 | 11,3 | 9C | 100% | 0 mm |
16.05.2025 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 6,2 | 14,4 | 9C | 100% | 0 mm |
16.05.2025 | пт | 09:00 | Ю | 8,7 | 17,5 | 12C | 100% | 0 mm |
16.05.2025 | пт | 15:00 | ЮЮЗ | 10,3 | 18 | 9C | 100% | 1.2mm |
16.05.2025 | пт | 21:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 7,7 | 5C | 73% | 0 mm |
17.05.2025 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 4,6 | 10,3 | 6C | 100% | 0 mm |
17.05.2025 | сб | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 8,7 | 9C | 100% | 0 mm |
17.05.2025 | сб | 15:00 | ЮЗ | 5,7 | 7,7 | 14C | 100% | 0.4mm |
17.05.2025 | сб | 21:00 | ЮЗ | 1 | 1 | 8C | 99% | 0 mm |
18.05.2025 | вс | 03:00 | ЮВ | 2,1 | 2,1 | 7C | 100% | 0 mm |
18.05.2025 | вс | 09:00 | С | 2,6 | 3,6 | 8C | 100% | 3.2mm |
18.05.2025 | вс | 15:00 | СЗ | 3,1 | 5,1 | 9C | 100% | 3.4mm |
18.05.2025 | вс | 21:00 | ССЗ | 6,7 | 12,3 | 6C | 100% | 0.6mm |
19.05.2025 | пн | 03:00 | ССЗ | 4,6 | 9,3 | 5C | 100% | 0 mm |
19.05.2025 | пн | 09:00 | ССЗ | 4,1 | 5,7 | 8C | 9% | 0 mm |
19.05.2025 | пн | 15:00 | СЗ | 3,1 | 4,1 | 11C | 99% | 0 mm |
19.05.2025 | пн | 21:00 | СЗ | 3,6 | 7,7 | 6C | 100% | 3.7mm |
20.05.2025 | вт | 03:00 | СЗ | 3,1 | 7,2 | -0C | 38% | 0 mm |
20.05.2025 | вт | 09:00 | ССЗ | 5,1 | 5,1 | 4C | 100% | 0 mm |
20.05.2025 | вт | 15:00 | СЗ | 4,6 | 7,2 | 9C | 100% | 0.3mm |
20.05.2025 | вт | 21:00 | ЮЗ | 3,1 | 6,7 | 6C | 99% | 0 mm |
21.05.2025 | ср | 03:00 | ЮЗ | 8,2 | 16,4 | 6C | 100% | 0.6mm |
21.05.2025 | ср | 09:00 | З | 6,2 | 10,3 | 10C | 100% | 0.4mm |
21.05.2025 | ср | 15:00 | З | 7,2 | 9,8 | 14C | 77% | 1.1mm |
21.05.2025 | ср | 21:00 | ЗСЗ | 3,6 | 8,7 | 7C | 98% | 1mm |
22.05.2025 | чт | 03:00 | ЗСЗ | 4,1 | 9,8 | 4C | 67% | 0 mm |
22.05.2025 | чт | 09:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 5,1 | 10C | 16% | 0 mm |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2025 | пн | 09:00 | ЮЗ | 5,1 | 7,7 | 7C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
12.05.2025 | пн | 11:00 | ЮЗ | 5,7 | 7,2 | 9C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
12.05.2025 | пн | 13:00 | ЗЮЗ | 5,1 | 6,7 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
12.05.2025 | пн | 15:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 5,7 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
12.05.2025 | пн | 17:00 | ЗЮЗ | 3,6 | 5,1 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
12.05.2025 | пн | 19:00 | ЗСЗ | 2,1 | 2,6 | 8C | 10% | 0 mm |
![]() | ||||||||
12.05.2025 | пн | 21:00 | С | 2,1 | 2,1 | 4C | 10% | 0 mm |
![]() | ||||||||
13.05.2025 | вт | 03:00 | С | 2,1 | 2,1 | 2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
13.05.2025 | вт | 05:00 | С | 2,1 | 3,1 | 2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
13.05.2025 | вт | 07:00 | ССВ | 2,6 | 3,6 | 5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
13.05.2025 | вт | 09:00 | С | 2,6 | 2,6 | 4C | 100% | 1.5mm |
![]() | ||||||||
13.05.2025 | вт | 11:00 | СЗ | 4,1 | 4,1 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
13.05.2025 | вт | 13:00 | ССЗ | 3,6 | 4,6 | 6C | 100% | 0.8mm |
![]() | ||||||||
13.05.2025 | вт | 15:00 | СЗ | 3,6 | 5,7 | 6C | 100% | 0.5mm |
![]() | ||||||||
13.05.2025 | вт | 17:00 | СЗ | 4,1 | 6,7 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
13.05.2025 | вт | 19:00 | СЗ | 3,1 | 5,7 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
13.05.2025 | вт | 21:00 | ЗСЗ | 2,6 | 4,6 | 5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
14.05.2025 | ср | 03:00 | ЗЮЗ | 3,6 | 9,3 | 1C | 10% | 0 mm |
![]() | ||||||||
14.05.2025 | ср | 05:00 | ЮЗ | 3,6 | 9,3 | 1C | 50% | 0 mm |
![]() | ||||||||
14.05.2025 | ср | 07:00 | ЗЮЗ | 5,1 | 9,8 | 4C | 91% | 0 mm |
![]() | ||||||||
14.05.2025 | ср | 09:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 9,3 | 7C | 91% | 0 mm |
![]() | ||||||||
14.05.2025 | ср | 11:00 | ЗЮЗ | 7,2 | 9,3 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
14.05.2025 | ср | 13:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 8,2 | 10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
14.05.2025 | ср | 15:00 | ЗЮЗ | 6,2 | 8,2 | 11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
14.05.2025 | ср | 17:00 | ЗЮЗ | 5,7 | 8,2 | 11C | 98% | 0 mm |
![]() | ||||||||
14.05.2025 | ср | 19:00 | ЮЗ | 3,1 | 6,2 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
14.05.2025 | ср | 21:00 | ЮЮЗ | 3,1 | 5,7 | 6C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
15.05.2025 | чт | 03:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 8,7 | 4C | 42% | 0 mm |
![]() | ||||||||
15.05.2025 | чт | 05:00 | ЮЮЗ | 3,1 | 8,2 | 4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
15.05.2025 | чт | 07:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 10,3 | 8C | 81% | 0 mm |
![]() | ||||||||
15.05.2025 | чт | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 8,2 | 11C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
15.05.2025 | чт | 11:00 | ЮЮЗ | 7,7 | 10,3 | 13C | 93% | 0 mm |
![]() | ||||||||
15.05.2025 | чт | 13:00 | ЮЮЗ | 8,7 | 11,8 | 15C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
15.05.2025 | чт | 15:00 | ЮЮЗ | 7,7 | 12,9 | 12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
15.05.2025 | чт | 21:00 | Ю | 5,1 | 11,3 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 6,2 | 14,4 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 09:00 | Ю | 8,7 | 17,5 | 12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 15:00 | ЮЮЗ | 10,3 | 18 | 9C | 100% | 1.2mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 21:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 7,7 | 5C | 73% | 0 mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 4,6 | 10,3 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 8,7 | 9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 15:00 | ЮЗ | 5,7 | 7,7 | 14C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 21:00 | ЮЗ | 1 | 1 | 8C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 03:00 | ЮВ | 2,1 | 2,1 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 09:00 | С | 2,6 | 3,6 | 8C | 100% | 3.2mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 15:00 | СЗ | 3,1 | 5,1 | 9C | 100% | 3.4mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 21:00 | ССЗ | 6,7 | 12,3 | 6C | 100% | 0.6mm |
![]() | ||||||||
19.05.2025 | пн | 03:00 | ССЗ | 4,6 | 9,3 | 5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
19.05.2025 | пн | 09:00 | ССЗ | 4,1 | 5,7 | 8C | 9% | 0 mm |
![]() | ||||||||
19.05.2025 | пн | 15:00 | СЗ | 3,1 | 4,1 | 11C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
19.05.2025 | пн | 21:00 | СЗ | 3,6 | 7,7 | 6C | 100% | 3.7mm |
![]() | ||||||||
20.05.2025 | вт | 03:00 | СЗ | 3,1 | 7,2 | -0C | 38% | 0 mm |
![]() | ||||||||
20.05.2025 | вт | 09:00 | ССЗ | 5,1 | 5,1 | 4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
20.05.2025 | вт | 15:00 | СЗ | 4,6 | 7,2 | 9C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
20.05.2025 | вт | 21:00 | ЮЗ | 3,1 | 6,7 | 6C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
21.05.2025 | ср | 03:00 | ЮЗ | 8,2 | 16,4 | 6C | 100% | 0.6mm |
![]() | ||||||||
21.05.2025 | ср | 09:00 | З | 6,2 | 10,3 | 10C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
21.05.2025 | ср | 15:00 | З | 7,2 | 9,8 | 14C | 77% | 1.1mm |
![]() | ||||||||
21.05.2025 | ср | 21:00 | ЗСЗ | 3,6 | 8,7 | 7C | 98% | 1mm |
![]() | ||||||||
22.05.2025 | чт | 03:00 | ЗСЗ | 4,1 | 9,8 | 4C | 67% | 0 mm |
![]() | ||||||||
22.05.2025 | чт | 09:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 5,1 | 10C | 16% | 0 mm |
![]() | ||||||||
Парапланерная школа ASA - Полет на параплане с инструктором, обучение полетам на параплане, подарочные сертификаты, продажа парапланов 1991 - 2025 © www.asa-school.ru |
|