Парапланерная школа ASA Первая парапланерная школа в России Парапланерная школа ASA основана в 1991г. Олегом Кушлевичем |
Елькино, 06.10.2024 16:00 подробно
|
+7 (916) 693-09-14
+7 (926) 458-68-48 Карта проезда → |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | сб | 21:00 | СВ | 2,6 | 5,7 | 11C | 0% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 03:00 | ВСВ | 2,6 | 5,7 | 8C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 05:00 | ВСВ | 2,6 | 6,2 | 8C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 07:00 | В | 3,1 | 7,2 | 7C | 48% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 09:00 | В | 4,6 | 7,7 | 9C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 11:00 | В | 5,1 | 7,2 | 11C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 13:00 | В | 5,1 | 7,7 | 12C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 15:00 | В | 4,1 | 9,3 | 9C | 100% | 3.7mm |
06.10.2024 | вс | 17:00 | В | 5,1 | 10,8 | 9C | 100% | 0.9mm |
06.10.2024 | вс | 19:00 | ВЮВ | 6,2 | 10,8 | 10C | 100% | 0.5mm |
06.10.2024 | вс | 21:00 | ВЮВ | 4,6 | 10,3 | 10C | 100% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 3,1 | 8,2 | 5C | 63% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 4,6 | 9,3 | 8C | 7% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 15:00 | Ю | 5,7 | 7,7 | 15C | 5% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 21:00 | ЮЮВ | 4,6 | 11,3 | 9C | 44% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 4,6 | 11,8 | 8C | 83% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 6,2 | 14,4 | 10C | 99% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 7,2 | 11,8 | 15C | 100% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 5,1 | 12,9 | 12C | 100% | 0 mm |
13.10.2024 | вс | 03:00 | Ю | 4,6 | 10,3 | 11C | 100% | 0 mm |
13.10.2024 | вс | 09:00 | ЮЮВ | 5,1 | 9,8 | 10C | 100% | 0 mm |
13.10.2024 | вс | 15:00 | ЮЮВ | 6,2 | 11,3 | 6C | 100% | 2.8mm |
13.10.2024 | вс | 21:00 | Ю | 6,2 | 11,3 | 6C | 100% | 1.1mm |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | сб | 21:00 | СВ | 2,6 | 5,7 | 11C | 0% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 03:00 | ВСВ | 2,6 | 5,7 | 8C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 05:00 | ВСВ | 2,6 | 6,2 | 8C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 07:00 | В | 3,1 | 7,2 | 7C | 48% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 09:00 | В | 4,6 | 7,7 | 9C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 11:00 | В | 5,1 | 7,2 | 11C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 13:00 | В | 5,1 | 7,7 | 12C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 15:00 | В | 4,1 | 9,3 | 9C | 100% | 3.7mm |
06.10.2024 | вс | 17:00 | В | 5,1 | 10,8 | 9C | 100% | 0.9mm |
06.10.2024 | вс | 19:00 | ВЮВ | 6,2 | 10,8 | 10C | 100% | 0.5mm |
06.10.2024 | вс | 21:00 | ВЮВ | 4,6 | 10,3 | 10C | 100% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 3,1 | 8,2 | 5C | 63% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 4,6 | 9,3 | 8C | 7% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 15:00 | Ю | 5,7 | 7,7 | 15C | 5% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 21:00 | ЮЮВ | 4,6 | 11,3 | 9C | 44% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 4,6 | 11,8 | 8C | 83% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 6,2 | 14,4 | 10C | 99% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 7,2 | 11,8 | 15C | 100% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 5,1 | 12,9 | 12C | 100% | 0 mm |
13.10.2024 | вс | 03:00 | Ю | 4,6 | 10,3 | 11C | 100% | 0 mm |
13.10.2024 | вс | 09:00 | ЮЮВ | 5,1 | 9,8 | 10C | 100% | 0 mm |
13.10.2024 | вс | 15:00 | ЮЮВ | 6,2 | 11,3 | 6C | 100% | 2.8mm |
13.10.2024 | вс | 21:00 | Ю | 6,2 | 11,3 | 6C | 100% | 1.1mm |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | сб | 21:00 | СВ | 2,6 | 5,7 | 11C | 0% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 03:00 | ВСВ | 2,6 | 5,7 | 8C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 05:00 | ВСВ | 2,6 | 6,2 | 8C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 07:00 | В | 3,1 | 7,2 | 7C | 48% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 09:00 | В | 4,6 | 7,7 | 9C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 11:00 | В | 5,1 | 7,2 | 11C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 13:00 | В | 5,1 | 7,7 | 12C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 15:00 | В | 4,1 | 9,3 | 9C | 100% | 3.7mm |
06.10.2024 | вс | 17:00 | В | 5,1 | 10,8 | 9C | 100% | 0.9mm |
06.10.2024 | вс | 19:00 | ВЮВ | 6,2 | 10,8 | 10C | 100% | 0.5mm |
06.10.2024 | вс | 21:00 | ВЮВ | 4,6 | 10,3 | 10C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 03:00 | ЮВ | 4,1 | 8,2 | 11C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 05:00 | ЮЮВ | 2,6 | 5,7 | 11C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 07:00 | Ю | 3,1 | 6,2 | 12C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 09:00 | ЮЮЗ | 3,1 | 9,8 | 15C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 11:00 | ЮЮЗ | 4,1 | 7,7 | 17C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 13:00 | ЮЗ | 3,6 | 6,2 | 19C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 15:00 | ЮЮЗ | 1,5 | 3,6 | 19C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 17:00 | ЮЮВ | 3,1 | 6,7 | 17C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 19:00 | ЮЮВ | 3,6 | 9,3 | 15C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 21:00 | ЮЮЗ | 2,6 | 3,6 | 14C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 03:00 | ЮЗ | 2,1 | 3,6 | 13C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 05:00 | ЮЗ | 2,1 | 4,1 | 13C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 07:00 | З | 2,6 | 4,1 | 13C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 09:00 | СЗ | 2,1 | 4,1 | 13C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 11:00 | СЗ | 3,1 | 3,1 | 13C | 97% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 13:00 | СЗ | 3,1 | 3,6 | 12C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 15:00 | СЗ | 4,6 | 5,7 | 11C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 17:00 | ЗСЗ | 4,6 | 8,2 | 11C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 19:00 | СЗ | 6,7 | 11,3 | 10C | 100% | 0.3mm |
08.10.2024 | вт | 21:00 | ССЗ | 7,7 | 12,3 | 8C | 100% | 0.4mm |
09.10.2024 | ср | 03:00 | ССЗ | 6,7 | 11,3 | 5C | 100% | 0 mm |
09.10.2024 | ср | 09:00 | С | 6,2 | 10,8 | 4C | 100% | 0 mm |
09.10.2024 | ср | 15:00 | С | 5,7 | 7,2 | 4C | 100% | 0 mm |
09.10.2024 | ср | 21:00 | СВ | 3,6 | 5,7 | 3C | 100% | 0 mm |
10.10.2024 | чт | 03:00 | В | 2,6 | 3,6 | 3C | 100% | 0 mm |
10.10.2024 | чт | 09:00 | ЮВ | 3,6 | 4,1 | 4C | 100% | 0 mm |
10.10.2024 | чт | 15:00 | ЮВ | 3,6 | 4,6 | 9C | 100% | 0 mm |
10.10.2024 | чт | 21:00 | ЮВ | 3,6 | 8,7 | 5C | 80% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 3,1 | 8,2 | 5C | 63% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 4,6 | 9,3 | 8C | 7% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 15:00 | Ю | 5,7 | 7,7 | 15C | 5% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 21:00 | ЮЮВ | 4,6 | 11,3 | 9C | 44% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 4,6 | 11,8 | 8C | 83% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 6,2 | 14,4 | 10C | 99% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 7,2 | 11,8 | 15C | 100% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 5,1 | 12,9 | 12C | 100% | 0 mm |
13.10.2024 | вс | 03:00 | Ю | 4,6 | 10,3 | 11C | 100% | 0 mm |
13.10.2024 | вс | 09:00 | ЮЮВ | 5,1 | 9,8 | 10C | 100% | 0 mm |
13.10.2024 | вс | 15:00 | ЮЮВ | 6,2 | 11,3 | 6C | 100% | 2.8mm |
13.10.2024 | вс | 21:00 | Ю | 6,2 | 11,3 | 6C | 100% | 1.1mm |
14.10.2024 | пн | 03:00 | ЮЮВ | 5,1 | 10,8 | 6C | 100% | 1mm |
14.10.2024 | пн | 09:00 | Ю | 6,2 | 11,3 | 6C | 100% | 0.5mm |
14.10.2024 | пн | 15:00 | ЮЮЗ | 6,2 | 11,3 | 9C | 100% | 1mm |
14.10.2024 | пн | 21:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 12,3 | 6C | 79% | 0 mm |
15.10.2024 | вт | 03:00 | З | 6,2 | 12,3 | 6C | 83% | 0 mm |
15.10.2024 | вт | 09:00 | ЗСЗ | 6,7 | 10,3 | 6C | 100% | 0 mm |
15.10.2024 | вт | 15:00 | З | 5,1 | 8,7 | 6C | 100% | 0 mm |
15.10.2024 | вт | 21:00 | ССЗ | 2,1 | 2,1 | 3C | 96% | 0 mm |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | сб | 21:00 | СВ | 2,6 | 5,7 | 11C | 0% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 03:00 | ВСВ | 2,6 | 5,7 | 8C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 05:00 | ВСВ | 2,6 | 6,2 | 8C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 07:00 | В | 3,1 | 7,2 | 7C | 48% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 09:00 | В | 4,6 | 7,7 | 9C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 11:00 | В | 5,1 | 7,2 | 11C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 13:00 | В | 5,1 | 7,7 | 12C | 100% | 0 mm |
06.10.2024 | вс | 15:00 | В | 4,1 | 9,3 | 9C | 100% | 3.7mm |
06.10.2024 | вс | 17:00 | В | 5,1 | 10,8 | 9C | 100% | 0.9mm |
06.10.2024 | вс | 19:00 | ВЮВ | 6,2 | 10,8 | 10C | 100% | 0.5mm |
06.10.2024 | вс | 21:00 | ВЮВ | 4,6 | 10,3 | 10C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 03:00 | ЮВ | 4,1 | 8,2 | 11C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 05:00 | ЮЮВ | 2,6 | 5,7 | 11C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 07:00 | Ю | 3,1 | 6,2 | 12C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 09:00 | ЮЮЗ | 3,1 | 9,8 | 15C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 11:00 | ЮЮЗ | 4,1 | 7,7 | 17C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 13:00 | ЮЗ | 3,6 | 6,2 | 19C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 15:00 | ЮЮЗ | 1,5 | 3,6 | 19C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 17:00 | ЮЮВ | 3,1 | 6,7 | 17C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 19:00 | ЮЮВ | 3,6 | 9,3 | 15C | 100% | 0 mm |
07.10.2024 | пн | 21:00 | ЮЮЗ | 2,6 | 3,6 | 14C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 03:00 | ЮЗ | 2,1 | 3,6 | 13C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 05:00 | ЮЗ | 2,1 | 4,1 | 13C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 07:00 | З | 2,6 | 4,1 | 13C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 09:00 | СЗ | 2,1 | 4,1 | 13C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 11:00 | СЗ | 3,1 | 3,1 | 13C | 97% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 13:00 | СЗ | 3,1 | 3,6 | 12C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 15:00 | СЗ | 4,6 | 5,7 | 11C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 17:00 | ЗСЗ | 4,6 | 8,2 | 11C | 100% | 0 mm |
08.10.2024 | вт | 19:00 | СЗ | 6,7 | 11,3 | 10C | 100% | 0.3mm |
08.10.2024 | вт | 21:00 | ССЗ | 7,7 | 12,3 | 8C | 100% | 0.4mm |
09.10.2024 | ср | 03:00 | ССЗ | 6,7 | 11,3 | 5C | 100% | 0 mm |
09.10.2024 | ср | 09:00 | С | 6,2 | 10,8 | 4C | 100% | 0 mm |
09.10.2024 | ср | 15:00 | С | 5,7 | 7,2 | 4C | 100% | 0 mm |
09.10.2024 | ср | 21:00 | СВ | 3,6 | 5,7 | 3C | 100% | 0 mm |
10.10.2024 | чт | 03:00 | В | 2,6 | 3,6 | 3C | 100% | 0 mm |
10.10.2024 | чт | 09:00 | ЮВ | 3,6 | 4,1 | 4C | 100% | 0 mm |
10.10.2024 | чт | 15:00 | ЮВ | 3,6 | 4,6 | 9C | 100% | 0 mm |
10.10.2024 | чт | 21:00 | ЮВ | 3,6 | 8,7 | 5C | 80% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 3,1 | 8,2 | 5C | 63% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 09:00 | ЮЮВ | 4,6 | 9,3 | 8C | 7% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 15:00 | Ю | 5,7 | 7,7 | 15C | 5% | 0 mm |
11.10.2024 | пт | 21:00 | ЮЮВ | 4,6 | 11,3 | 9C | 44% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 4,6 | 11,8 | 8C | 83% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 6,2 | 14,4 | 10C | 99% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 15:00 | ЮЮВ | 7,2 | 11,8 | 15C | 100% | 0 mm |
12.10.2024 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 5,1 | 12,9 | 12C | 100% | 0 mm |
13.10.2024 | вс | 03:00 | Ю | 4,6 | 10,3 | 11C | 100% | 0 mm |
13.10.2024 | вс | 09:00 | ЮЮВ | 5,1 | 9,8 | 10C | 100% | 0 mm |
13.10.2024 | вс | 15:00 | ЮЮВ | 6,2 | 11,3 | 6C | 100% | 2.8mm |
13.10.2024 | вс | 21:00 | Ю | 6,2 | 11,3 | 6C | 100% | 1.1mm |
14.10.2024 | пн | 03:00 | ЮЮВ | 5,1 | 10,8 | 6C | 100% | 1mm |
14.10.2024 | пн | 09:00 | Ю | 6,2 | 11,3 | 6C | 100% | 0.5mm |
14.10.2024 | пн | 15:00 | ЮЮЗ | 6,2 | 11,3 | 9C | 100% | 1mm |
14.10.2024 | пн | 21:00 | ЗЮЗ | 6,7 | 12,3 | 6C | 79% | 0 mm |
15.10.2024 | вт | 03:00 | З | 6,2 | 12,3 | 6C | 83% | 0 mm |
15.10.2024 | вт | 09:00 | ЗСЗ | 6,7 | 10,3 | 6C | 100% | 0 mm |
15.10.2024 | вт | 15:00 | З | 5,1 | 8,7 | 6C | 100% | 0 mm |
15.10.2024 | вт | 21:00 | ССЗ | 2,1 | 2,1 | 3C | 96% | 0 mm |
Парапланерная школа ASA - Полет на параплане с инструктором, обучение полетам на параплане, подарочные сертификаты, продажа парапланов 1991 - 2024 © www.asa-school.ru |