![]() |
Парапланерная школа ASA Первая парапланерная школа в России Парапланерная школа ASA основана в 1991г. Олегом Кушлевичем |
Елькино, 09.05.2025 16:00 подробно
|
+7 (916) 693-09-14
+7 (926) 458-68-48 Карта проезда → |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | пт | 03:00 | ЗСЗ | 1,5 | 2,1 | 4C | 100% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 05:00 | ЗСЗ | 2,6 | 4,6 | 2C | 93% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 07:00 | З | 3,1 | 4,6 | 4C | 17% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 09:00 | З | 4,1 | 4,6 | 7C | 10% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 11:00 | З | 4,1 | 5,1 | 8C | 11% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 13:00 | ЗЮЗ | 4,6 | 5,7 | 10C | 94% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 15:00 | ЗЮЗ | 4,6 | 5,7 | 11C | 100% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 17:00 | ЗЮЗ | 4,6 | 5,1 | 10C | 91% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 19:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 5,1 | 8C | 78% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 21:00 | СЗ | 2,6 | 4,1 | 5C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 03:00 | ССЗ | 2,6 | 5,7 | 1C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 05:00 | С | 2,6 | 6,7 | 1C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 07:00 | С | 4,6 | 7,2 | 3C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 09:00 | С | 5,7 | 6,7 | 6C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 11:00 | С | 5,7 | 6,2 | 8C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 13:00 | ССЗ | 6,2 | 6,2 | 10C | 99% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 15:00 | ССЗ | 7,2 | 6,2 | 8C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 17:00 | СЗ | 6,7 | 7,2 | 7C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 19:00 | СЗ | 5,1 | 7,2 | 6C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 21:00 | ЗСЗ | 3,6 | 7,7 | 3C | 87% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 03:00 | З | 3,6 | 8,2 | 1C | 29% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 05:00 | З | 4,1 | 9,3 | 1C | 90% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 07:00 | ЗСЗ | 5,1 | 8,2 | 3C | 100% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 09:00 | З | 5,1 | 7,2 | 4C | 100% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 11:00 | З | 5,7 | 7,2 | 5C | 100% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 13:00 | З | 5,7 | 7,7 | 6C | 100% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 15:00 | З | 5,1 | 7,7 | 6C | 100% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 17:00 | З | 5,1 | 7,7 | 7C | 89% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 19:00 | З | 3,6 | 6,2 | 6C | 39% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 21:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 2,6 | 2C | 13% | 0 mm |
16.05.2025 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 1 | 1,5 | 6C | 32% | 0 mm |
16.05.2025 | пт | 09:00 | ВЮВ | 2,1 | 2,6 | 12C | 100% | 0 mm |
16.05.2025 | пт | 15:00 | ЮВ | 2,1 | 2,6 | 15C | 49% | 3.8mm |
16.05.2025 | пт | 21:00 | ВСВ | 2,1 | 2,1 | 10C | 100% | 0 mm |
17.05.2025 | сб | 03:00 | СВ | 2,1 | 2,1 | 8C | 100% | 0 mm |
17.05.2025 | сб | 09:00 | СВ | 3,1 | 4,1 | 13C | 93% | 0 mm |
17.05.2025 | сб | 15:00 | ВСВ | 3,6 | 4,6 | 17C | 73% | 1.3mm |
17.05.2025 | сб | 21:00 | В | 2,6 | 3,6 | 12C | 100% | 0.6mm |
18.05.2025 | вс | 03:00 | В | 2,6 | 4,6 | 10C | 95% | 0 mm |
18.05.2025 | вс | 09:00 | ВЮВ | 4,1 | 6,7 | 13C | 100% | 0 mm |
18.05.2025 | вс | 15:00 | ВЮВ | 4,6 | 6,2 | 16C | 100% | 2.4mm |
18.05.2025 | вс | 21:00 | С | 3,1 | 8,2 | 7C | 100% | 0 mm |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | пт | 03:00 | ЗСЗ | 1,5 | 2,1 | 4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 05:00 | ЗСЗ | 2,6 | 4,6 | 2C | 93% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 07:00 | З | 3,1 | 4,6 | 4C | 17% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 09:00 | З | 4,1 | 4,6 | 7C | 10% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 11:00 | З | 4,1 | 5,1 | 8C | 11% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 13:00 | ЗЮЗ | 4,6 | 5,7 | 10C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 15:00 | ЗЮЗ | 4,6 | 5,7 | 11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 17:00 | ЗЮЗ | 4,6 | 5,1 | 10C | 91% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 19:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 5,1 | 8C | 78% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 21:00 | СЗ | 2,6 | 4,1 | 5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 03:00 | ССЗ | 2,6 | 5,7 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 05:00 | С | 2,6 | 6,7 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 07:00 | С | 4,6 | 7,2 | 3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 09:00 | С | 5,7 | 6,7 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 11:00 | С | 5,7 | 6,2 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 13:00 | ССЗ | 6,2 | 6,2 | 10C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 15:00 | ССЗ | 7,2 | 6,2 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 17:00 | СЗ | 6,7 | 7,2 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 19:00 | СЗ | 5,1 | 7,2 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 21:00 | ЗСЗ | 3,6 | 7,7 | 3C | 87% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 03:00 | З | 3,6 | 8,2 | 1C | 29% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 05:00 | З | 4,1 | 9,3 | 1C | 90% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 07:00 | ЗСЗ | 5,1 | 8,2 | 3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 09:00 | З | 5,1 | 7,2 | 4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 11:00 | З | 5,7 | 7,2 | 5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 13:00 | З | 5,7 | 7,7 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 15:00 | З | 5,1 | 7,7 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 17:00 | З | 5,1 | 7,7 | 7C | 89% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 19:00 | З | 3,6 | 6,2 | 6C | 39% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 21:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 2,6 | 2C | 13% | 0 mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 1 | 1,5 | 6C | 32% | 0 mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 09:00 | ВЮВ | 2,1 | 2,6 | 12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 15:00 | ЮВ | 2,1 | 2,6 | 15C | 49% | 3.8mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 21:00 | ВСВ | 2,1 | 2,1 | 10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 03:00 | СВ | 2,1 | 2,1 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 09:00 | СВ | 3,1 | 4,1 | 13C | 93% | 0 mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 15:00 | ВСВ | 3,6 | 4,6 | 17C | 73% | 1.3mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 21:00 | В | 2,6 | 3,6 | 12C | 100% | 0.6mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 03:00 | В | 2,6 | 4,6 | 10C | 95% | 0 mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 09:00 | ВЮВ | 4,1 | 6,7 | 13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 15:00 | ВЮВ | 4,6 | 6,2 | 16C | 100% | 2.4mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 21:00 | С | 3,1 | 8,2 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2025 | чт | 21:00 | СЗ | 2,6 | 4,1 | 4C | 0% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 03:00 | ЗСЗ | 1,5 | 2,1 | 4C | 100% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 05:00 | ЗСЗ | 2,6 | 4,6 | 2C | 93% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 07:00 | З | 3,1 | 4,6 | 4C | 17% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 09:00 | З | 4,1 | 4,6 | 7C | 10% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 11:00 | З | 4,1 | 5,1 | 8C | 11% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 13:00 | ЗЮЗ | 4,6 | 5,7 | 10C | 94% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 15:00 | ЗЮЗ | 4,6 | 5,7 | 11C | 100% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 17:00 | ЗЮЗ | 4,6 | 5,1 | 10C | 91% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 19:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 5,1 | 8C | 78% | 0 mm |
09.05.2025 | пт | 21:00 | СЗ | 2,6 | 4,1 | 5C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 03:00 | ССЗ | 2,6 | 5,7 | 1C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 05:00 | С | 2,6 | 6,7 | 1C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 07:00 | С | 4,6 | 7,2 | 3C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 09:00 | С | 5,7 | 6,7 | 6C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 11:00 | С | 5,7 | 6,2 | 8C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 13:00 | ССЗ | 6,2 | 6,2 | 10C | 99% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 15:00 | ССЗ | 7,2 | 6,2 | 8C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 17:00 | СЗ | 6,7 | 7,2 | 7C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 19:00 | СЗ | 5,1 | 7,2 | 6C | 100% | 0 mm |
10.05.2025 | сб | 21:00 | ЗСЗ | 3,6 | 7,7 | 3C | 87% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 03:00 | З | 3,6 | 8,2 | 1C | 29% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 05:00 | З | 4,1 | 9,3 | 1C | 90% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 07:00 | ЗСЗ | 5,1 | 8,2 | 3C | 100% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 09:00 | З | 5,1 | 7,2 | 4C | 100% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 11:00 | З | 5,7 | 7,2 | 5C | 100% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 13:00 | З | 5,7 | 7,7 | 6C | 100% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 15:00 | З | 5,1 | 7,7 | 6C | 100% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 17:00 | З | 5,1 | 7,7 | 7C | 89% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 19:00 | З | 3,6 | 6,2 | 6C | 39% | 0 mm |
11.05.2025 | вс | 21:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 2,6 | 2C | 13% | 0 mm |
12.05.2025 | пн | 03:00 | ЮЗ | 2,6 | 2,6 | 0C | 6% | 0 mm |
12.05.2025 | пн | 09:00 | ЮЗ | 2,6 | 3,6 | 8C | 28% | 0 mm |
12.05.2025 | пн | 15:00 | З | 2,1 | 2,6 | 11C | 96% | 0 mm |
12.05.2025 | пн | 21:00 | С | 2,6 | 3,1 | 6C | 40% | 0 mm |
13.05.2025 | вт | 03:00 | ВСВ | 2,6 | 4,1 | 4C | 100% | 0 mm |
13.05.2025 | вт | 09:00 | СВ | 4,6 | 9,3 | 6C | 100% | 4.2mm |
13.05.2025 | вт | 15:00 | В | 7,7 | 12,3 | 9C | 100% | 1.2mm |
13.05.2025 | вт | 21:00 | СВ | 5,7 | 10,8 | 8C | 100% | 4.1mm |
14.05.2025 | ср | 03:00 | В | 3,1 | 5,7 | 6C | 100% | 0.5mm |
14.05.2025 | ср | 09:00 | В | 3,6 | 4,6 | 6C | 100% | 0.5mm |
14.05.2025 | ср | 15:00 | ВЮВ | 1,5 | 1,5 | 6C | 100% | 0.5mm |
14.05.2025 | ср | 21:00 | ЗЮЗ | 0,5 | 0,5 | 5C | 94% | 0 mm |
15.05.2025 | чт | 03:00 | З | 3,1 | 5,1 | 4C | 73% | 0 mm |
15.05.2025 | чт | 09:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 3,6 | 8C | 95% | 0 mm |
15.05.2025 | чт | 15:00 | ЮЮЗ | 3,1 | 4,1 | 14C | 73% | 2.3mm |
15.05.2025 | чт | 21:00 | ЮЮВ | 1,5 | 1,5 | 9C | 83% | 0 mm |
16.05.2025 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 1 | 1,5 | 6C | 32% | 0 mm |
16.05.2025 | пт | 09:00 | ВЮВ | 2,1 | 2,6 | 12C | 100% | 0 mm |
16.05.2025 | пт | 15:00 | ЮВ | 2,1 | 2,6 | 15C | 49% | 3.8mm |
16.05.2025 | пт | 21:00 | ВСВ | 2,1 | 2,1 | 10C | 100% | 0 mm |
17.05.2025 | сб | 03:00 | СВ | 2,1 | 2,1 | 8C | 100% | 0 mm |
17.05.2025 | сб | 09:00 | СВ | 3,1 | 4,1 | 13C | 93% | 0 mm |
17.05.2025 | сб | 15:00 | ВСВ | 3,6 | 4,6 | 17C | 73% | 1.3mm |
17.05.2025 | сб | 21:00 | В | 2,6 | 3,6 | 12C | 100% | 0.6mm |
18.05.2025 | вс | 03:00 | В | 2,6 | 4,6 | 10C | 95% | 0 mm |
18.05.2025 | вс | 09:00 | ВЮВ | 4,1 | 6,7 | 13C | 100% | 0 mm |
18.05.2025 | вс | 15:00 | ВЮВ | 4,6 | 6,2 | 16C | 100% | 2.4mm |
18.05.2025 | вс | 21:00 | С | 3,1 | 8,2 | 7C | 100% | 0 mm |
дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2025 | чт | 21:00 | СЗ | 2,6 | 4,1 | 4C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 03:00 | ЗСЗ | 1,5 | 2,1 | 4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 05:00 | ЗСЗ | 2,6 | 4,6 | 2C | 93% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 07:00 | З | 3,1 | 4,6 | 4C | 17% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 09:00 | З | 4,1 | 4,6 | 7C | 10% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 11:00 | З | 4,1 | 5,1 | 8C | 11% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 13:00 | ЗЮЗ | 4,6 | 5,7 | 10C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 15:00 | ЗЮЗ | 4,6 | 5,7 | 11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 17:00 | ЗЮЗ | 4,6 | 5,1 | 10C | 91% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 19:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 5,1 | 8C | 78% | 0 mm |
![]() | ||||||||
09.05.2025 | пт | 21:00 | СЗ | 2,6 | 4,1 | 5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 03:00 | ССЗ | 2,6 | 5,7 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 05:00 | С | 2,6 | 6,7 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 07:00 | С | 4,6 | 7,2 | 3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 09:00 | С | 5,7 | 6,7 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 11:00 | С | 5,7 | 6,2 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 13:00 | ССЗ | 6,2 | 6,2 | 10C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 15:00 | ССЗ | 7,2 | 6,2 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 17:00 | СЗ | 6,7 | 7,2 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 19:00 | СЗ | 5,1 | 7,2 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
10.05.2025 | сб | 21:00 | ЗСЗ | 3,6 | 7,7 | 3C | 87% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 03:00 | З | 3,6 | 8,2 | 1C | 29% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 05:00 | З | 4,1 | 9,3 | 1C | 90% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 07:00 | ЗСЗ | 5,1 | 8,2 | 3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 09:00 | З | 5,1 | 7,2 | 4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 11:00 | З | 5,7 | 7,2 | 5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 13:00 | З | 5,7 | 7,7 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 15:00 | З | 5,1 | 7,7 | 6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 17:00 | З | 5,1 | 7,7 | 7C | 89% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 19:00 | З | 3,6 | 6,2 | 6C | 39% | 0 mm |
![]() | ||||||||
11.05.2025 | вс | 21:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 2,6 | 2C | 13% | 0 mm |
![]() | ||||||||
12.05.2025 | пн | 03:00 | ЮЗ | 2,6 | 2,6 | 0C | 6% | 0 mm |
![]() | ||||||||
12.05.2025 | пн | 09:00 | ЮЗ | 2,6 | 3,6 | 8C | 28% | 0 mm |
![]() | ||||||||
12.05.2025 | пн | 15:00 | З | 2,1 | 2,6 | 11C | 96% | 0 mm |
![]() | ||||||||
12.05.2025 | пн | 21:00 | С | 2,6 | 3,1 | 6C | 40% | 0 mm |
![]() | ||||||||
13.05.2025 | вт | 03:00 | ВСВ | 2,6 | 4,1 | 4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
13.05.2025 | вт | 09:00 | СВ | 4,6 | 9,3 | 6C | 100% | 4.2mm |
![]() | ||||||||
13.05.2025 | вт | 15:00 | В | 7,7 | 12,3 | 9C | 100% | 1.2mm |
![]() | ||||||||
13.05.2025 | вт | 21:00 | СВ | 5,7 | 10,8 | 8C | 100% | 4.1mm |
![]() | ||||||||
14.05.2025 | ср | 03:00 | В | 3,1 | 5,7 | 6C | 100% | 0.5mm |
![]() | ||||||||
14.05.2025 | ср | 09:00 | В | 3,6 | 4,6 | 6C | 100% | 0.5mm |
![]() | ||||||||
14.05.2025 | ср | 15:00 | ВЮВ | 1,5 | 1,5 | 6C | 100% | 0.5mm |
![]() | ||||||||
14.05.2025 | ср | 21:00 | ЗЮЗ | 0,5 | 0,5 | 5C | 94% | 0 mm |
![]() | ||||||||
15.05.2025 | чт | 03:00 | З | 3,1 | 5,1 | 4C | 73% | 0 mm |
![]() | ||||||||
15.05.2025 | чт | 09:00 | ЗЮЗ | 2,6 | 3,6 | 8C | 95% | 0 mm |
![]() | ||||||||
15.05.2025 | чт | 15:00 | ЮЮЗ | 3,1 | 4,1 | 14C | 73% | 2.3mm |
![]() | ||||||||
15.05.2025 | чт | 21:00 | ЮЮВ | 1,5 | 1,5 | 9C | 83% | 0 mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 03:00 | ЮЮВ | 1 | 1,5 | 6C | 32% | 0 mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 09:00 | ВЮВ | 2,1 | 2,6 | 12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 15:00 | ЮВ | 2,1 | 2,6 | 15C | 49% | 3.8mm |
![]() | ||||||||
16.05.2025 | пт | 21:00 | ВСВ | 2,1 | 2,1 | 10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 03:00 | СВ | 2,1 | 2,1 | 8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 09:00 | СВ | 3,1 | 4,1 | 13C | 93% | 0 mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 15:00 | ВСВ | 3,6 | 4,6 | 17C | 73% | 1.3mm |
![]() | ||||||||
17.05.2025 | сб | 21:00 | В | 2,6 | 3,6 | 12C | 100% | 0.6mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 03:00 | В | 2,6 | 4,6 | 10C | 95% | 0 mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 09:00 | ВЮВ | 4,1 | 6,7 | 13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 15:00 | ВЮВ | 4,6 | 6,2 | 16C | 100% | 2.4mm |
![]() | ||||||||
18.05.2025 | вс | 21:00 | С | 3,1 | 8,2 | 7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
Парапланерная школа ASA - Полет на параплане с инструктором, обучение полетам на параплане, подарочные сертификаты, продажа парапланов 1991 - 2025 © www.asa-school.ru |
|