Парапланерная школа ASA
Первая парапланерная школа в России
Парапланерная школа ASA основана в 1991г. Олегом Кушлевичем
11°C
Облачность: 89%
Осадки: 0 мм
Ветер: З 4,1 м/с
Елькино, 22.04.2026 16:00 подробно
+7 (916) 693-09-14
+7 (926) 458-68-48


Карта проезда →


Погода для парапланеристов (парадром Елькино)


Прогноз обновлен в 12:16:40 (22.04.2026), период обновления: 1 раз в 4 часа.

Прогноз погоды для парапланеристов на выходные

дата день недели время направление ветра скорость ветра м/с порывы ветра м/с температура облачность % осадки mm
24.04.2026пт03:00ССЗ8,213,9 -0C 100% 0 mm
24.04.2026пт05:00ССЗ7,713,4 -1C 100% 0 mm
24.04.2026пт07:00ССЗ7,713,4 -0C 100% 0 mm
24.04.2026пт09:00СЗ7,210,8 1C 100% 0 mm
24.04.2026пт11:00СЗ7,210,3 1C 100% 0 mm
24.04.2026пт13:00СЗ6,710,8 2C 100% 0 mm
24.04.2026пт15:00ССЗ6,210,3 2C 100% 0.3mm
24.04.2026пт17:00ССЗ5,710,3 3C 100% 0 mm
24.04.2026пт19:00СЗ6,712,3 2C 100% 0 mm
24.04.2026пт21:00ЗСЗ6,713,4 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб03:00ЗСЗ5,710,8 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб05:00ЗСЗ5,110,3 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб07:00ЗСЗ5,18,7 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб09:00ЗСЗ4,66,7 2C 100% 0 mm
25.04.2026сб15:00З3,66,2 8C 99% 0 mm
25.04.2026сб21:00Ю3,68,7 4C 100% 0 mm
26.04.2026вс03:00Ю6,214,9 4C 98% 0 mm
26.04.2026вс09:00Ю7,713,9 7C 100% 0 mm
26.04.2026вс15:00Ю7,212,3 8C 100% 0.5mm
26.04.2026вс21:00СЗ4,15,7 6C 100% 9mm
01.05.2026пт03:00ССВ3,15,7 1C 100% 2.7mm
01.05.2026пт09:00ВЮВ5,710,3 5C 100% 5.4mm
01.05.2026пт15:00ЮЮВ3,64,1 4C 100% 0 mm
01.05.2026пт21:00ЗЮЗ5,710,8 1C 100% 0.3mm
02.05.2026сб03:00ЗЮЗ4,68,2 1C 100% 0.5mm
02.05.2026сб09:00ЗСЗ2,14,1 2C 100% 0.4mm
02.05.2026сб15:00С3,65,7 3C 100% 0 mm
02.05.2026сб21:00ССВ2,64,1 2C 90% 0 mm
03.05.2026вс03:00ССВ2,15,7 2C 96% 0 mm
03.05.2026вс09:00ССВ4,16,7 5C 100% 0 mm
03.05.2026вс15:00С4,16,2 9C 100% 0 mm
03.05.2026вс21:00ССВ3,13,6 5C 8% 0 mm
08.05.2026пт03:00Ю2,64,1 9C 100% 0 mm

Прогноз погоды для парапланеристов на выходные + карта ветра

дата день недели время направление ветра скорость ветра м/с порывы ветра м/с температура облачность % осадки mm
24.04.2026пт03:00ССЗ8,213,9 -0C 100% 0 mm
24.04.2026пт05:00ССЗ7,713,4 -1C 100% 0 mm
24.04.2026пт07:00ССЗ7,713,4 -0C 100% 0 mm
24.04.2026пт09:00СЗ7,210,8 1C 100% 0 mm
24.04.2026пт11:00СЗ7,210,3 1C 100% 0 mm
24.04.2026пт13:00СЗ6,710,8 2C 100% 0 mm
24.04.2026пт15:00ССЗ6,210,3 2C 100% 0.3mm
24.04.2026пт17:00ССЗ5,710,3 3C 100% 0 mm
24.04.2026пт19:00СЗ6,712,3 2C 100% 0 mm
24.04.2026пт21:00ЗСЗ6,713,4 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб03:00ЗСЗ5,710,8 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб05:00ЗСЗ5,110,3 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб07:00ЗСЗ5,18,7 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб09:00ЗСЗ4,66,7 2C 100% 0 mm
25.04.2026сб15:00З3,66,2 8C 99% 0 mm
25.04.2026сб21:00Ю3,68,7 4C 100% 0 mm
26.04.2026вс03:00Ю6,214,9 4C 98% 0 mm
26.04.2026вс09:00Ю7,713,9 7C 100% 0 mm
26.04.2026вс15:00Ю7,212,3 8C 100% 0.5mm
26.04.2026вс21:00СЗ4,15,7 6C 100% 9mm
01.05.2026пт03:00ССВ3,15,7 1C 100% 2.7mm
01.05.2026пт09:00ВЮВ5,710,3 5C 100% 5.4mm
01.05.2026пт15:00ЮЮВ3,64,1 4C 100% 0 mm
01.05.2026пт21:00ЗЮЗ5,710,8 1C 100% 0.3mm
02.05.2026сб03:00ЗЮЗ4,68,2 1C 100% 0.5mm
02.05.2026сб09:00ЗСЗ2,14,1 2C 100% 0.4mm
02.05.2026сб15:00С3,65,7 3C 100% 0 mm
02.05.2026сб21:00ССВ2,64,1 2C 90% 0 mm
03.05.2026вс03:00ССВ2,15,7 2C 96% 0 mm
03.05.2026вс09:00ССВ4,16,7 5C 100% 0 mm
03.05.2026вс15:00С4,16,2 9C 100% 0 mm
03.05.2026вс21:00ССВ3,13,6 5C 8% 0 mm
08.05.2026пт03:00Ю2,64,1 9C 100% 0 mm

Прогноз погоды для парапланеристов на 7 дней

дата день недели время направление ветра скорость ветра м/с порывы ветра м/с температура облачность % осадки mm
22.04.2026ср03:00СЗ2,12,1 -0C 0% 0 mm
22.04.2026ср05:00СЗ2,62,6 -0C 7% 0 mm
22.04.2026ср07:00СЗ2,13,6 2C 0% 0 mm
22.04.2026ср09:00ССЗ2,63,6 6C 0% 0 mm
22.04.2026ср11:00СЗ2,63,6 9C 0% 0 mm
22.04.2026ср13:00ЗСЗ2,63,6 10C 6% 0 mm
22.04.2026ср15:00З4,15,1 11C 89% 0 mm
22.04.2026ср17:00З4,16,2 11C 100% 0 mm
22.04.2026ср19:00ЗЮЗ3,16,7 8C 93% 0 mm
22.04.2026ср21:00ЮЗ3,68,2 6C 100% 0 mm
23.04.2026чт03:00ЮЗ5,712,3 6C 100% 0 mm
23.04.2026чт05:00ЗЮЗ6,211,3 4C 100% 1.1mm
23.04.2026чт07:00ЮЗ6,711,8 4C 100% 0.6mm
23.04.2026чт09:00ЗСЗ3,66,2 4C 100% 0.6mm
23.04.2026чт11:00С3,16,7 3C 100% 1mm
23.04.2026чт13:00С3,16,2 4C 100% 0.4mm
23.04.2026чт15:00С4,16,7 4C 100% 1.2mm
23.04.2026чт17:00С7,211,8 2C 100% 1.2mm
23.04.2026чт19:00ССЗ6,210,3 2C 100% 0 mm
23.04.2026чт21:00ССЗ5,711,3 1C 100% 0.3mm
24.04.2026пт03:00ССЗ8,213,9 -0C 100% 0 mm
24.04.2026пт05:00ССЗ7,713,4 -1C 100% 0 mm
24.04.2026пт07:00ССЗ7,713,4 -0C 100% 0 mm
24.04.2026пт09:00СЗ7,210,8 1C 100% 0 mm
24.04.2026пт11:00СЗ7,210,3 1C 100% 0 mm
24.04.2026пт13:00СЗ6,710,8 2C 100% 0 mm
24.04.2026пт15:00ССЗ6,210,3 2C 100% 0.3mm
24.04.2026пт17:00ССЗ5,710,3 3C 100% 0 mm
24.04.2026пт19:00СЗ6,712,3 2C 100% 0 mm
24.04.2026пт21:00ЗСЗ6,713,4 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб03:00ЗСЗ5,710,8 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб05:00ЗСЗ5,110,3 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб07:00ЗСЗ5,18,7 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб09:00ЗСЗ4,66,7 2C 100% 0 mm
25.04.2026сб15:00З3,66,2 8C 99% 0 mm
25.04.2026сб21:00Ю3,68,7 4C 100% 0 mm
26.04.2026вс03:00Ю6,214,9 4C 98% 0 mm
26.04.2026вс09:00Ю7,713,9 7C 100% 0 mm
26.04.2026вс15:00Ю7,212,3 8C 100% 0.5mm
26.04.2026вс21:00СЗ4,15,7 6C 100% 9mm
27.04.2026пн03:00ЗСЗ1,54,1 3C 100% 2.6mm
27.04.2026пн09:00СЗ3,66,2 2C 100% 3mm
27.04.2026пн15:00ЮЗ7,212,9 2C 100% 4.5mm
27.04.2026пн21:00ЮЮЗ7,211,8 2C 100% 2.2mm
28.04.2026вт03:00Ю5,710,3 1C 100% 2.4mm
28.04.2026вт09:00С0,52,1 1C 100% 0.3mm
28.04.2026вт15:00ССЗ4,67,7 3C 100% 0 mm
28.04.2026вт21:00З4,19,8 2C 94% 0 mm
29.04.2026ср03:00ЮЮЗ4,19,8 0C 86% 0 mm
29.04.2026ср09:00ЮЗ6,712,3 4C 100% 0 mm
29.04.2026ср15:00ЗЮЗ4,69,3 3C 100% 0.4mm
29.04.2026ср21:00ЗЮЗ2,63,1 1C 85% 0 mm
30.04.2026чт03:00З2,63,1 -1C 22% 0 mm
30.04.2026чт09:00С1,51 4C 96% 0 mm
30.04.2026чт15:00СВ3,64,6 5C 100% 0.3mm
30.04.2026чт21:00ССВ6,713,9 0C 100% 8.4mm
01.05.2026пт03:00ССВ3,15,7 1C 100% 2.7mm
01.05.2026пт09:00ВЮВ5,710,3 5C 100% 5.4mm
01.05.2026пт15:00ЮЮВ3,64,1 4C 100% 0 mm
01.05.2026пт21:00ЗЮЗ5,710,8 1C 100% 0.3mm
02.05.2026сб03:00ЗЮЗ4,68,2 1C 100% 0.5mm
02.05.2026сб09:00ЗСЗ2,14,1 2C 100% 0.4mm
02.05.2026сб15:00С3,65,7 3C 100% 0 mm
02.05.2026сб21:00ССВ2,64,1 2C 90% 0 mm
03.05.2026вс03:00ССВ2,15,7 2C 96% 0 mm
03.05.2026вс09:00ССВ4,16,7 5C 100% 0 mm
03.05.2026вс15:00С4,16,2 9C 100% 0 mm
03.05.2026вс21:00ССВ3,13,6 5C 8% 0 mm
04.05.2026пн03:00ССВ2,63,6 3C 6% 0 mm
04.05.2026пн09:00СВ4,16,2 8C 5% 0 mm
04.05.2026пн15:00ВСВ3,64,6 13C 35% 0 mm
04.05.2026пн21:00ВСВ3,67,7 7C 11% 0 mm
05.05.2026вт03:00ВЮВ2,64,1 4C 0% 0 mm
05.05.2026вт09:00ВЮВ4,66,7 10C 5% 0 mm
05.05.2026вт15:00ВЮВ5,76,7 15C 23% 0 mm
05.05.2026вт21:00ВЮВ3,67,2 9C 3% 0 mm
06.05.2026ср03:00ВЮВ3,610,3 6C 0% 0 mm
06.05.2026ср09:00ЮВ5,79,8 13C 2% 0 mm
06.05.2026ср15:00ЮВ7,711,3 16C 77% 0 mm
06.05.2026ср21:00ЮВ6,713,9 11C 100% 0 mm
07.05.2026чт03:00ЮЮВ6,211,3 9C 100% 0 mm
07.05.2026чт09:00ЮЮВ6,710,8 12C 100% 0 mm
07.05.2026чт15:00ЮЮВ5,110,3 12C 100% 0 mm
07.05.2026чт21:00Ю3,16,7 10C 64% 0.4mm
08.05.2026пт03:00Ю2,64,1 9C 100% 0 mm

Прогноз погоды для парапланеристов на 7 дней + карта ветра

дата день недели время направление ветра скорость ветра м/с порывы ветра м/с температура облачность % осадки mm
22.04.2026ср03:00СЗ2,12,1 -0C 0% 0 mm
22.04.2026ср05:00СЗ2,62,6 -0C 7% 0 mm
22.04.2026ср07:00СЗ2,13,6 2C 0% 0 mm
22.04.2026ср09:00ССЗ2,63,6 6C 0% 0 mm
22.04.2026ср11:00СЗ2,63,6 9C 0% 0 mm
22.04.2026ср13:00ЗСЗ2,63,6 10C 6% 0 mm
22.04.2026ср15:00З4,15,1 11C 89% 0 mm
22.04.2026ср17:00З4,16,2 11C 100% 0 mm
22.04.2026ср19:00ЗЮЗ3,16,7 8C 93% 0 mm
22.04.2026ср21:00ЮЗ3,68,2 6C 100% 0 mm
23.04.2026чт03:00ЮЗ5,712,3 6C 100% 0 mm
23.04.2026чт05:00ЗЮЗ6,211,3 4C 100% 1.1mm
23.04.2026чт07:00ЮЗ6,711,8 4C 100% 0.6mm
23.04.2026чт09:00ЗСЗ3,66,2 4C 100% 0.6mm
23.04.2026чт11:00С3,16,7 3C 100% 1mm
23.04.2026чт13:00С3,16,2 4C 100% 0.4mm
23.04.2026чт15:00С4,16,7 4C 100% 1.2mm
23.04.2026чт17:00С7,211,8 2C 100% 1.2mm
23.04.2026чт19:00ССЗ6,210,3 2C 100% 0 mm
23.04.2026чт21:00ССЗ5,711,3 1C 100% 0.3mm
24.04.2026пт03:00ССЗ8,213,9 -0C 100% 0 mm
24.04.2026пт05:00ССЗ7,713,4 -1C 100% 0 mm
24.04.2026пт07:00ССЗ7,713,4 -0C 100% 0 mm
24.04.2026пт09:00СЗ7,210,8 1C 100% 0 mm
24.04.2026пт11:00СЗ7,210,3 1C 100% 0 mm
24.04.2026пт13:00СЗ6,710,8 2C 100% 0 mm
24.04.2026пт15:00ССЗ6,210,3 2C 100% 0.3mm
24.04.2026пт17:00ССЗ5,710,3 3C 100% 0 mm
24.04.2026пт19:00СЗ6,712,3 2C 100% 0 mm
24.04.2026пт21:00ЗСЗ6,713,4 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб03:00ЗСЗ5,710,8 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб05:00ЗСЗ5,110,3 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб07:00ЗСЗ5,18,7 1C 100% 0 mm
25.04.2026сб09:00ЗСЗ4,66,7 2C 100% 0 mm
25.04.2026сб15:00З3,66,2 8C 99% 0 mm
25.04.2026сб21:00Ю3,68,7 4C 100% 0 mm
26.04.2026вс03:00Ю6,214,9 4C 98% 0 mm
26.04.2026вс09:00Ю7,713,9 7C 100% 0 mm
26.04.2026вс15:00Ю7,212,3 8C 100% 0.5mm
26.04.2026вс21:00СЗ4,15,7 6C 100% 9mm
27.04.2026пн03:00ЗСЗ1,54,1 3C 100% 2.6mm
27.04.2026пн09:00СЗ3,66,2 2C 100% 3mm
27.04.2026пн15:00ЮЗ7,212,9 2C 100% 4.5mm
27.04.2026пн21:00ЮЮЗ7,211,8 2C 100% 2.2mm
28.04.2026вт03:00Ю5,710,3 1C 100% 2.4mm
28.04.2026вт09:00С0,52,1 1C 100% 0.3mm
28.04.2026вт15:00ССЗ4,67,7 3C 100% 0 mm
28.04.2026вт21:00З4,19,8 2C 94% 0 mm
29.04.2026ср03:00ЮЮЗ4,19,8 0C 86% 0 mm
29.04.2026ср09:00ЮЗ6,712,3 4C 100% 0 mm
29.04.2026ср15:00ЗЮЗ4,69,3 3C 100% 0.4mm
29.04.2026ср21:00ЗЮЗ2,63,1 1C 85% 0 mm
30.04.2026чт03:00З2,63,1 -1C 22% 0 mm
30.04.2026чт09:00С1,51 4C 96% 0 mm
30.04.2026чт15:00СВ3,64,6 5C 100% 0.3mm
30.04.2026чт21:00ССВ6,713,9 0C 100% 8.4mm
01.05.2026пт03:00ССВ3,15,7 1C 100% 2.7mm
01.05.2026пт09:00ВЮВ5,710,3 5C 100% 5.4mm
01.05.2026пт15:00ЮЮВ3,64,1 4C 100% 0 mm
01.05.2026пт21:00ЗЮЗ5,710,8 1C 100% 0.3mm
02.05.2026сб03:00ЗЮЗ4,68,2 1C 100% 0.5mm
02.05.2026сб09:00ЗСЗ2,14,1 2C 100% 0.4mm
02.05.2026сб15:00С3,65,7 3C 100% 0 mm
02.05.2026сб21:00ССВ2,64,1 2C 90% 0 mm
03.05.2026вс03:00ССВ2,15,7 2C 96% 0 mm
03.05.2026вс09:00ССВ4,16,7 5C 100% 0 mm
03.05.2026вс15:00С4,16,2 9C 100% 0 mm
03.05.2026вс21:00ССВ3,13,6 5C 8% 0 mm
04.05.2026пн03:00ССВ2,63,6 3C 6% 0 mm
04.05.2026пн09:00СВ4,16,2 8C 5% 0 mm
04.05.2026пн15:00ВСВ3,64,6 13C 35% 0 mm
04.05.2026пн21:00ВСВ3,67,7 7C 11% 0 mm
05.05.2026вт03:00ВЮВ2,64,1 4C 0% 0 mm
05.05.2026вт09:00ВЮВ4,66,7 10C 5% 0 mm
05.05.2026вт15:00ВЮВ5,76,7 15C 23% 0 mm
05.05.2026вт21:00ВЮВ3,67,2 9C 3% 0 mm
06.05.2026ср03:00ВЮВ3,610,3 6C 0% 0 mm
06.05.2026ср09:00ЮВ5,79,8 13C 2% 0 mm
06.05.2026ср15:00ЮВ7,711,3 16C 77% 0 mm
06.05.2026ср21:00ЮВ6,713,9 11C 100% 0 mm
07.05.2026чт03:00ЮЮВ6,211,3 9C 100% 0 mm
07.05.2026чт09:00ЮЮВ6,710,8 12C 100% 0 mm
07.05.2026чт15:00ЮЮВ5,110,3 12C 100% 0 mm
07.05.2026чт21:00Ю3,16,7 10C 64% 0.4mm
08.05.2026пт03:00Ю2,64,1 9C 100% 0 mm

Наша школа работает круглый год по субботам, воскресеньям и праздничным дням!
Мы летаем летом и зимой!
Ограничениями для полётов является ветер больше 9 метров в секунду, дождь и температура меньше -25 градусов.
Внимание! Прогноз погоды не может быть точным на 100%!
За боле подробной информацией о полетах обращайтесь к нашим инструкторам по телефону.

Скоро погода для всех регионов России, где летают на парапланах!

Парапланерная школа ASA История школы Полет на параплане с инструктором Новости Сертификаты Обучение полетам на параплане Фото Погода Советы Контакты
Парапланерная школа ASA - Полет на параплане с инструктором, обучение полетам на параплане, подарочные сертификаты, продажа парапланов

1991 - 2026 © www.asa-school.ru
Яндекс.Метрика