![]() |
Парапланерная школа ASA Первая парапланерная школа в России Парапланерная школа ASA основана в 1991г. Олегом Кушлевичем |
Елькино, 10.02.2026 16:00 подробно
|
+7 (916) 693-09-14
+7 (926) 458-68-48 Карта проезда → |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | пт | 03:00 | ЮЗ | 6,7 | 14,4 | 1C | 100% | 0.3mm |
| 13.02.2026 | пт | 05:00 | ЮЗ | 5,7 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
| 13.02.2026 | пт | 07:00 | ЮЗ | 4,6 | 10,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 13.02.2026 | пт | 09:00 | ЮЗ | 4,1 | 9,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 13.02.2026 | пт | 15:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 8,2 | 1C | 100% | 0 mm |
| 13.02.2026 | пт | 21:00 | Ю | 4,6 | 9,8 | 0C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 5,1 | 11,3 | 1C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 09:00 | Ю | 4,6 | 10,3 | 1C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 15:00 | Ю | 4,1 | 9,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 3,6 | 8,7 | 1C | 100% | 0.9mm |
| 15.02.2026 | вс | 03:00 | ЮЮВ | 3,1 | 8,7 | 0C | 100% | 4.5mm |
| 15.02.2026 | вс | 09:00 | ЗСЗ | 3,6 | 7,7 | 0C | 100% | 1.3mm |
| 15.02.2026 | вс | 15:00 | ЗСЗ | 4,6 | 9,3 | -0C | 100% | 0 mm |
| 15.02.2026 | вс | 21:00 | СЗ | 2,6 | 4,6 | -5C | 100% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 03:00 | Ю | 5,1 | 12,3 | -8C | 100% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 09:00 | Ю | 3,6 | 9,8 | -9C | 89% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 15:00 | ЮЗ | 4,6 | 6,7 | -2C | 100% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 21:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 9,8 | -1C | 100% | 0 mm |
| 21.02.2026 | сб | 03:00 | Ю | 4,1 | 9,8 | -3C | 100% | 0 mm |
| 21.02.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 4,6 | 9,8 | -3C | 100% | 1.7mm |
| 21.02.2026 | сб | 15:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 7,2 | -1C | 100% | 1.4mm |
| 21.02.2026 | сб | 21:00 | ЗСЗ | 7,7 | 13,4 | -1C | 100% | 0.3mm |
| 22.02.2026 | вс | 03:00 | З | 4,1 | 9,8 | -7C | 95% | 0 mm |
| 22.02.2026 | вс | 09:00 | ЗСЗ | 3,1 | 8,2 | -11C | 93% | 0 mm |
| 22.02.2026 | вс | 15:00 | З | 4,6 | 8,2 | -6C | 53% | 0 mm |
| 22.02.2026 | вс | 21:00 | ЗСЗ | 4,6 | 10,3 | -11C | 63% | 0 mm |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | пт | 03:00 | ЮЗ | 6,7 | 14,4 | 1C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 05:00 | ЮЗ | 5,7 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 07:00 | ЮЗ | 4,6 | 10,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 09:00 | ЮЗ | 4,1 | 9,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 15:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 8,2 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 21:00 | Ю | 4,6 | 9,8 | 0C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 5,1 | 11,3 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 09:00 | Ю | 4,6 | 10,3 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 15:00 | Ю | 4,1 | 9,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 3,6 | 8,7 | 1C | 100% | 0.9mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 03:00 | ЮЮВ | 3,1 | 8,7 | 0C | 100% | 4.5mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 09:00 | ЗСЗ | 3,6 | 7,7 | 0C | 100% | 1.3mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 15:00 | ЗСЗ | 4,6 | 9,3 | -0C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 21:00 | СЗ | 2,6 | 4,6 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 03:00 | Ю | 5,1 | 12,3 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 09:00 | Ю | 3,6 | 9,8 | -9C | 89% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 15:00 | ЮЗ | 4,6 | 6,7 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 21:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 9,8 | -1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 03:00 | Ю | 4,1 | 9,8 | -3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 4,6 | 9,8 | -3C | 100% | 1.7mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 15:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 7,2 | -1C | 100% | 1.4mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 21:00 | ЗСЗ | 7,7 | 13,4 | -1C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 03:00 | З | 4,1 | 9,8 | -7C | 95% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 09:00 | ЗСЗ | 3,1 | 8,2 | -11C | 93% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 15:00 | З | 4,6 | 8,2 | -6C | 53% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 21:00 | ЗСЗ | 4,6 | 10,3 | -11C | 63% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | вт | 03:00 | З | 5,1 | 11,3 | -15C | 0% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 05:00 | З | 5,1 | 11,3 | -15C | 97% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 07:00 | З | 5,1 | 11,3 | -14C | 100% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 09:00 | З | 4,6 | 10,3 | -14C | 99% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 11:00 | ЗСЗ | 5,1 | 8,2 | -13C | 100% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 13:00 | ЗСЗ | 4,6 | 6,7 | -11C | 100% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 15:00 | З | 4,6 | 7,2 | -10C | 100% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 17:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 6,2 | -13C | 100% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 19:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 8,2 | -16C | 98% | 0 mm |
| 10.02.2026 | вт | 21:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 7,7 | -17C | 100% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 03:00 | ЮЗ | 3,1 | 7,7 | -21C | 100% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 05:00 | ЮЗ | 3,6 | 9,8 | -20C | 83% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 07:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 10,8 | -19C | 57% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 14,4 | -16C | 77% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 11:00 | ЮЗ | 6,2 | 16,4 | -12C | 100% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 13:00 | ЮЗ | 6,7 | 16,4 | -9C | 100% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 15:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 15,4 | -8C | 98% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 17:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 15,4 | -8C | 100% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 19:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 14,9 | -8C | 100% | 0 mm |
| 11.02.2026 | ср | 21:00 | ЮЮЗ | 6,2 | 14,9 | -8C | 100% | 0 mm |
| 12.02.2026 | чт | 03:00 | ЮЮЗ | 6,2 | 14,9 | -9C | 100% | 0 mm |
| 12.02.2026 | чт | 05:00 | Ю | 6,2 | 14,9 | -9C | 100% | 0 mm |
| 12.02.2026 | чт | 07:00 | Ю | 6,2 | 14,9 | -9C | 100% | 0 mm |
| 12.02.2026 | чт | 09:00 | Ю | 6,7 | 15,9 | -8C | 100% | 0 mm |
| 12.02.2026 | чт | 11:00 | Ю | 7,2 | 17 | -6C | 100% | 0 mm |
| 12.02.2026 | чт | 13:00 | Ю | 7,7 | 17 | -3C | 100% | 0 mm |
| 12.02.2026 | чт | 15:00 | Ю | 8,2 | 18 | -2C | 100% | 0 mm |
| 12.02.2026 | чт | 17:00 | Ю | 8,7 | 18,5 | -1C | 100% | 0.3mm |
| 12.02.2026 | чт | 19:00 | ЮЮЗ | 8,7 | 18 | -0C | 100% | 0.4mm |
| 12.02.2026 | чт | 21:00 | ЮЮЗ | 8,7 | 17,5 | 0C | 100% | 0.5mm |
| 13.02.2026 | пт | 03:00 | ЮЗ | 6,7 | 14,4 | 1C | 100% | 0.3mm |
| 13.02.2026 | пт | 05:00 | ЮЗ | 5,7 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
| 13.02.2026 | пт | 07:00 | ЮЗ | 4,6 | 10,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 13.02.2026 | пт | 09:00 | ЮЗ | 4,1 | 9,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 13.02.2026 | пт | 15:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 8,2 | 1C | 100% | 0 mm |
| 13.02.2026 | пт | 21:00 | Ю | 4,6 | 9,8 | 0C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 5,1 | 11,3 | 1C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 09:00 | Ю | 4,6 | 10,3 | 1C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 15:00 | Ю | 4,1 | 9,8 | 1C | 100% | 0 mm |
| 14.02.2026 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 3,6 | 8,7 | 1C | 100% | 0.9mm |
| 15.02.2026 | вс | 03:00 | ЮЮВ | 3,1 | 8,7 | 0C | 100% | 4.5mm |
| 15.02.2026 | вс | 09:00 | ЗСЗ | 3,6 | 7,7 | 0C | 100% | 1.3mm |
| 15.02.2026 | вс | 15:00 | ЗСЗ | 4,6 | 9,3 | -0C | 100% | 0 mm |
| 15.02.2026 | вс | 21:00 | СЗ | 2,6 | 4,6 | -5C | 100% | 0 mm |
| 16.02.2026 | пн | 03:00 | СВ | 3,1 | 5,7 | -8C | 100% | 0 mm |
| 16.02.2026 | пн | 09:00 | ССВ | 5,7 | 11,3 | -11C | 100% | 3mm |
| 16.02.2026 | пн | 15:00 | С | 7,7 | 14,4 | -10C | 100% | 1.2mm |
| 16.02.2026 | пн | 21:00 | ССЗ | 7,2 | 13,4 | -12C | 100% | 0 mm |
| 17.02.2026 | вт | 03:00 | ССЗ | 5,7 | 11,3 | -11C | 100% | 0.4mm |
| 17.02.2026 | вт | 09:00 | ССЗ | 6,2 | 11,8 | -12C | 100% | 0.4mm |
| 17.02.2026 | вт | 15:00 | С | 5,7 | 10,8 | -9C | 100% | 0 mm |
| 17.02.2026 | вт | 21:00 | ССЗ | 5,1 | 11,3 | -14C | 100% | 0 mm |
| 18.02.2026 | ср | 03:00 | СЗ | 3,1 | 8,2 | -20C | 6% | 0 mm |
| 18.02.2026 | ср | 09:00 | ЗСЗ | 3,1 | 8,2 | -21C | 5% | 0 mm |
| 18.02.2026 | ср | 15:00 | СЗ | 3,6 | 5,7 | -9C | 91% | 0 mm |
| 18.02.2026 | ср | 21:00 | З | 2,1 | 2,1 | -20C | 23% | 0 mm |
| 19.02.2026 | чт | 03:00 | ЮЗ | 2,1 | 2,1 | -21C | 100% | 0 mm |
| 19.02.2026 | чт | 09:00 | Ю | 2,6 | 5,1 | -17C | 55% | 0 mm |
| 19.02.2026 | чт | 15:00 | Ю | 5,1 | 12,3 | -7C | 39% | 0 mm |
| 19.02.2026 | чт | 21:00 | ЮЮВ | 5,7 | 16,4 | -11C | 100% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 03:00 | Ю | 5,1 | 12,3 | -8C | 100% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 09:00 | Ю | 3,6 | 9,8 | -9C | 89% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 15:00 | ЮЗ | 4,6 | 6,7 | -2C | 100% | 0 mm |
| 20.02.2026 | пт | 21:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 9,8 | -1C | 100% | 0 mm |
| 21.02.2026 | сб | 03:00 | Ю | 4,1 | 9,8 | -3C | 100% | 0 mm |
| 21.02.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 4,6 | 9,8 | -3C | 100% | 1.7mm |
| 21.02.2026 | сб | 15:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 7,2 | -1C | 100% | 1.4mm |
| 21.02.2026 | сб | 21:00 | ЗСЗ | 7,7 | 13,4 | -1C | 100% | 0.3mm |
| 22.02.2026 | вс | 03:00 | З | 4,1 | 9,8 | -7C | 95% | 0 mm |
| 22.02.2026 | вс | 09:00 | ЗСЗ | 3,1 | 8,2 | -11C | 93% | 0 mm |
| 22.02.2026 | вс | 15:00 | З | 4,6 | 8,2 | -6C | 53% | 0 mm |
| 22.02.2026 | вс | 21:00 | ЗСЗ | 4,6 | 10,3 | -11C | 63% | 0 mm |
| 23.02.2026 | пн | 03:00 | З | 3,1 | 7,2 | -19C | 31% | 0 mm |
| 23.02.2026 | пн | 09:00 | ЮЗ | 1,5 | 2,1 | -18C | 100% | 0 mm |
| 23.02.2026 | пн | 15:00 | ЮВ | 5,1 | 9,3 | -7C | 100% | 0 mm |
| 23.02.2026 | пн | 21:00 | ЮВ | 7,2 | 15,4 | -6C | 100% | 0.7mm |
| 24.02.2026 | вт | 03:00 | З | 8,7 | 14,9 | -0C | 100% | 1.5mm |
| 24.02.2026 | вт | 09:00 | З | 5,7 | 10,8 | -0C | 100% | 0 mm |
| 24.02.2026 | вт | 15:00 | З | 4,1 | 7,2 | 0C | 96% | 0.3mm |
| 24.02.2026 | вт | 21:00 | ЮЗ | 1,5 | 2,1 | -10C | 99% | 0 mm |
| 25.02.2026 | ср | 03:00 | ЮЮВ | 3,1 | 6,2 | -8C | 99% | 0 mm |
| 25.02.2026 | ср | 09:00 | ЮВ | 5,7 | 13,9 | -4C | 100% | 0 mm |
| 25.02.2026 | ср | 15:00 | ЮЮВ | 6,2 | 12,3 | 0C | 100% | 0 mm |
| 25.02.2026 | ср | 21:00 | ЮЮВ | 7,2 | 14,4 | 1C | 100% | 0 mm |
| 26.02.2026 | чт | 03:00 | ЮЮВ | 5,7 | 12,9 | 1C | 100% | 1.6mm |
| дата | день недели | время | направление ветра | скорость ветра м/с | порывы ветра м/с | температура | облачность % | осадки mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | вт | 03:00 | З | 5,1 | 11,3 | -15C | 0% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 05:00 | З | 5,1 | 11,3 | -15C | 97% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 07:00 | З | 5,1 | 11,3 | -14C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 09:00 | З | 4,6 | 10,3 | -14C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 11:00 | ЗСЗ | 5,1 | 8,2 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 13:00 | ЗСЗ | 4,6 | 6,7 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 15:00 | З | 4,6 | 7,2 | -10C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 17:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 6,2 | -13C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 19:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 8,2 | -16C | 98% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 10.02.2026 | вт | 21:00 | ЗЮЗ | 3,1 | 7,7 | -17C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 03:00 | ЮЗ | 3,1 | 7,7 | -21C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 05:00 | ЮЗ | 3,6 | 9,8 | -20C | 83% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 07:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 10,8 | -19C | 57% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 09:00 | ЮЮЗ | 5,1 | 14,4 | -16C | 77% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 11:00 | ЮЗ | 6,2 | 16,4 | -12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 13:00 | ЮЗ | 6,7 | 16,4 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 15:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 15,4 | -8C | 98% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 17:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 15,4 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 19:00 | ЮЮЗ | 6,7 | 14,9 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 11.02.2026 | ср | 21:00 | ЮЮЗ | 6,2 | 14,9 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.02.2026 | чт | 03:00 | ЮЮЗ | 6,2 | 14,9 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.02.2026 | чт | 05:00 | Ю | 6,2 | 14,9 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.02.2026 | чт | 07:00 | Ю | 6,2 | 14,9 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.02.2026 | чт | 09:00 | Ю | 6,7 | 15,9 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.02.2026 | чт | 11:00 | Ю | 7,2 | 17 | -6C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.02.2026 | чт | 13:00 | Ю | 7,7 | 17 | -3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.02.2026 | чт | 15:00 | Ю | 8,2 | 18 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 12.02.2026 | чт | 17:00 | Ю | 8,7 | 18,5 | -1C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 12.02.2026 | чт | 19:00 | ЮЮЗ | 8,7 | 18 | -0C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 12.02.2026 | чт | 21:00 | ЮЮЗ | 8,7 | 17,5 | 0C | 100% | 0.5mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 03:00 | ЮЗ | 6,7 | 14,4 | 1C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 05:00 | ЮЗ | 5,7 | 12,3 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 07:00 | ЮЗ | 4,6 | 10,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 09:00 | ЮЗ | 4,1 | 9,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 15:00 | ЮЮЗ | 3,6 | 8,2 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 13.02.2026 | пт | 21:00 | Ю | 4,6 | 9,8 | 0C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 03:00 | ЮЮВ | 5,1 | 11,3 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 09:00 | Ю | 4,6 | 10,3 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 15:00 | Ю | 4,1 | 9,8 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 14.02.2026 | сб | 21:00 | ЮЮВ | 3,6 | 8,7 | 1C | 100% | 0.9mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 03:00 | ЮЮВ | 3,1 | 8,7 | 0C | 100% | 4.5mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 09:00 | ЗСЗ | 3,6 | 7,7 | 0C | 100% | 1.3mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 15:00 | ЗСЗ | 4,6 | 9,3 | -0C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 15.02.2026 | вс | 21:00 | СЗ | 2,6 | 4,6 | -5C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.02.2026 | пн | 03:00 | СВ | 3,1 | 5,7 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 16.02.2026 | пн | 09:00 | ССВ | 5,7 | 11,3 | -11C | 100% | 3mm |
![]() | ||||||||
| 16.02.2026 | пн | 15:00 | С | 7,7 | 14,4 | -10C | 100% | 1.2mm |
![]() | ||||||||
| 16.02.2026 | пн | 21:00 | ССЗ | 7,2 | 13,4 | -12C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 17.02.2026 | вт | 03:00 | ССЗ | 5,7 | 11,3 | -11C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 17.02.2026 | вт | 09:00 | ССЗ | 6,2 | 11,8 | -12C | 100% | 0.4mm |
![]() | ||||||||
| 17.02.2026 | вт | 15:00 | С | 5,7 | 10,8 | -9C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 17.02.2026 | вт | 21:00 | ССЗ | 5,1 | 11,3 | -14C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.02.2026 | ср | 03:00 | СЗ | 3,1 | 8,2 | -20C | 6% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.02.2026 | ср | 09:00 | ЗСЗ | 3,1 | 8,2 | -21C | 5% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.02.2026 | ср | 15:00 | СЗ | 3,6 | 5,7 | -9C | 91% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 18.02.2026 | ср | 21:00 | З | 2,1 | 2,1 | -20C | 23% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 19.02.2026 | чт | 03:00 | ЮЗ | 2,1 | 2,1 | -21C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 19.02.2026 | чт | 09:00 | Ю | 2,6 | 5,1 | -17C | 55% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 19.02.2026 | чт | 15:00 | Ю | 5,1 | 12,3 | -7C | 39% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 19.02.2026 | чт | 21:00 | ЮЮВ | 5,7 | 16,4 | -11C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 03:00 | Ю | 5,1 | 12,3 | -8C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 09:00 | Ю | 3,6 | 9,8 | -9C | 89% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 15:00 | ЮЗ | 4,6 | 6,7 | -2C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 20.02.2026 | пт | 21:00 | ЮЮЗ | 4,6 | 9,8 | -1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 03:00 | Ю | 4,1 | 9,8 | -3C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 09:00 | ЮЮВ | 4,6 | 9,8 | -3C | 100% | 1.7mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 15:00 | ЗЮЗ | 4,1 | 7,2 | -1C | 100% | 1.4mm |
![]() | ||||||||
| 21.02.2026 | сб | 21:00 | ЗСЗ | 7,7 | 13,4 | -1C | 100% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 03:00 | З | 4,1 | 9,8 | -7C | 95% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 09:00 | ЗСЗ | 3,1 | 8,2 | -11C | 93% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 15:00 | З | 4,6 | 8,2 | -6C | 53% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 22.02.2026 | вс | 21:00 | ЗСЗ | 4,6 | 10,3 | -11C | 63% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 23.02.2026 | пн | 03:00 | З | 3,1 | 7,2 | -19C | 31% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 23.02.2026 | пн | 09:00 | ЮЗ | 1,5 | 2,1 | -18C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 23.02.2026 | пн | 15:00 | ЮВ | 5,1 | 9,3 | -7C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 23.02.2026 | пн | 21:00 | ЮВ | 7,2 | 15,4 | -6C | 100% | 0.7mm |
![]() | ||||||||
| 24.02.2026 | вт | 03:00 | З | 8,7 | 14,9 | -0C | 100% | 1.5mm |
![]() | ||||||||
| 24.02.2026 | вт | 09:00 | З | 5,7 | 10,8 | -0C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 24.02.2026 | вт | 15:00 | З | 4,1 | 7,2 | 0C | 96% | 0.3mm |
![]() | ||||||||
| 24.02.2026 | вт | 21:00 | ЮЗ | 1,5 | 2,1 | -10C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 25.02.2026 | ср | 03:00 | ЮЮВ | 3,1 | 6,2 | -8C | 99% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 25.02.2026 | ср | 09:00 | ЮВ | 5,7 | 13,9 | -4C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 25.02.2026 | ср | 15:00 | ЮЮВ | 6,2 | 12,3 | 0C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 25.02.2026 | ср | 21:00 | ЮЮВ | 7,2 | 14,4 | 1C | 100% | 0 mm |
![]() | ||||||||
| 26.02.2026 | чт | 03:00 | ЮЮВ | 5,7 | 12,9 | 1C | 100% | 1.6mm |
![]() | ||||||||
|
Парапланерная школа ASA - Полет на параплане с инструктором, обучение полетам на параплане, подарочные сертификаты, продажа парапланов 1991 - 2026 © www.asa-school.ru |
|